2024年洪山区城管执法局“双随机、一公开”抽查结果
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 地址 | 检查结果 |
1 | 91420111707153246M | 武汉友盛气体有限责任公司 | 洪山区洪山街马湖村创意天地三、四期4号楼703室 | 未发现问题 |
2 | 91420106MA4KWGLC20 | 武汉鼎雨畅城市环境服务有限公司 | 洪山区南李路27号圣爱米伦科研部分A栋1单元18层8室02号 | 未发现问题 |
3 | 91420100555012531N | 武汉洁运清洁服务有限公司 | 湖北省武汉市洪山区卓刀泉路271号五环天地18层06-5 | 未发现问题 |
4 | 91420111MA4L0X7LX1 | 武汉福泽百川建筑有限公司 | 洪山区青菱都市工业园联东U谷生态科技工业园27号01栋 | 未发现问题 |
5 | 91420107MA4KLAXG5M | 武汉鸿旭辉达建筑工程有限公司 | 洪山区白沙洲四坦路7号白沙洲花园一期第S3幢3层14号 | 未发现问题 |
6 | 914201114416294968 | 武汉市洪山库粮油储备有限公司 | 洪山区青菱乡河坡山 | 未发现问题 |
7 | 91420111303730545P | 湖北中洪信合市政工程有限公司 | 湖北省武汉市洪山区洪山街上桥村218号捷美成3号停车场一层001号 | 未发现问题 |
8 | 91420100MABN11EEXJ | 美城创意广联(武汉)科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区华师园北路六号光元科技园一号厂房、二号厂房及三号综合楼(全部自用)二号厂房栋1-13层(1)厂房号8层801号HW-1057 | 未发现问题 |
9 | 91420111333439425F | 武汉中楷睿信商业管理有限公司 | 洪山区徐东大街191号金禾时尚4层428号 | 未发现问题 |
10 | 91420111587975535Y | 武汉天富强盛贸易有限责任公司 | 武汉市洪山区张家湾街毛坦村(村委会旁) | 未发现问题 |
11 | 91420111MA4KMT4L9C | 武汉风韵出行信息科技有限公司 | 洪山区邮科院内东区烽火创新谷三号楼6楼 | 未发现问题 |
12 | 91420111MA4L0W5W49 | 武汉金宏燃气有限公司马湖供应点 | 洪山区洪山街马湖新村特1号 | 未发现问题 |
13 | 91420111MA49PHE398 | 武汉金宏燃气有限公司张家湾南国瓶装气供应点 | 洪山区张家湾街长征村百康路13号附159号商铺 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn