2025年洪山区城管执法局“双随机、一公开”抽查工作计划
序号 | 抽查计划名称 | 抽查对象范围 | 抽查比例 | 实施时间 | 抽取频次 | 备注 |
1 | 2025年对道路运输企业的监督检查 | 辖区内从事道路运输的企业 | 5% | 全年 | 一年一次 | 联合区市场监管局开展 |
2 | 2025年对建筑垃圾运输企业的监督检查 | 辖区内从事建筑垃圾运输的企业 | 5% | 4—10月 | 一年一次 | |
3 | 2025年对经批准设置的户外广告的监督检查 | 辖区内经批准设置的户外广告的企业 | 10% | 4—10月 | 一年一次 | |
4 | 2025年对客运站行业的监督检查 | 辖区内客运站 | 5% | 4—9月 | 一年一次 | |
5 | 2025年对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业的监督检查 | 辖区内从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的企业 | 5% | 4—9月 | 一年一次 | 联合区市场监管局开展 |
6 | 2025年对港口行政的监督检查 | 辖区内从事港口经营的企业 | 20% | 全年 | 一年一次 | 联合区市场监管局开展 |
7 | 2025年对燃气经营情况的监督检查 | 辖区内从事燃气经营的企业 | 3% | 全年 | 一年一次 | 联合区市场监管局、消防救援大队开展 |
8 | 2025年对道路危险货物运输企业的监督检查 | 辖区内从事道路危险货物运输企业 | 3% | 4—10月 | 一年一次 | 联合区税务局开展 |
9 | 2025年对道路运输新业态企业的监督检查 | 辖区内从事道路运输新业态经营企业 | 3% | 4—10月 | 一年一次 | 联合区税务局、区市场监管局开展 |
10 | 2025年对道路运输车辆达标管理情况的监督检查 | 辖区内从事道路运输车辆达标管理相关机构 | 5% | 4—10月 | 一年一次 | 联合区市场监管局开展 |
11 | 2025年对林木采伐活动的监督检查 | 辖区内有林木采伐活动的个人 | 一年一次 | |||
12 | 2025年对征用林地的监督检查 | 辖区内占用林地项目的企业 | 一年一次 | |||
13 | 2025年对种子生产经营的监督检查 | 辖区内从事种子生产经营的企业 | 一年一次 | |||
14 | 2025年对野生动植物资源管理的监督检查 | 辖区内从事野生动植物资源管理的企业 | 一年一次 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn