洪山区发改局2024年“双随机、一公开”抽查计划
根据市、区两级政府“双随机、一公开”相关工作要求,结合我局实际情况,现将2024年度洪山区发改局“双随机、一公开”抽查工作计划公示如下:
序号 | 任务名称 | 检查主体 | 计划编号 | 抽查对象库 | 检查方式 | 实施时间 | 频次 | 抽查比例 |
1 | 对应建防空地下室的民用建筑项目报建审批的检查 | 洪山区发改局 | 42011120241007 | 8 | 实地核查与书面检查相结合 | 2024年3月-11月 | 一年一次 | 20% |
2 | 对人防工程维护管理的监督检查 | 洪山区发改局 | 42011120241004 | 20 | 实地核查与书面检查相结合 | 2024年3月-11月 | 一年一次 | 20% |
3 | 对人防工程建设质量的监督检查 | 洪山区发改局 | 42011120241005 | 12 | 实地核查与书面检查相结合 | 2024年3月-11月 | 一年一次 | 20% |
4 | 对人防警报设施维护管理的监督检查 | 洪山区发改局 | 42011120241006 | 17 | 实地核查与书面检查相结合 | 2024年3月-11月 | 一年一次 | 20% |
5 | 对人防知识教育检查 | 洪山区发改局 | 42011120241008 | 4 | 实地核查与书面检查相结合 | 2024年3月-11月 | 一年一次 | 80% |
6 | 对粮食企业政策性粮食监管的双随机抽查 | 洪山区发改局 | 42011120241001 | 1 | 实地核查、书面检查、网络监测 | 2024年3月-12月 | 一年一次 | 100% |
7 | 对商品粮及全社会粮食流通监管的双随机抽查 | 洪山区发改局 | 42011120241002 | 4 | 实地核查、书面检查、网络监测 | 2024年3月-12月 | 一年一次 | 50% |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn