序号 | 企业名称 | 任务名称 | 抽查事项 | 检查结果 |
1 | 增益供应链(武汉)有限公司 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市洪山区第一小学书城路分校 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉居灏家物业管理有限公司(荷景苑) | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 |
4 | 武汉当代物业发展有限公司(当代智慧城) | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉普世康医院有限公司 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 |
6 | 湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院) | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 |
7 | 武汉市洪山区第五小学 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
8 | 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
9 | 武汉交通职业学院 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
10 | 武汉欧亚达股份有限公司(欧亚达博览家居) | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 |
11 | 武汉纺织大学 | 2023年度洪山区市场监督管理局特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn