| 2025年度洪山区学校食堂食品安全双随机联合检查结果公示 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 12420111755100448X | 武汉市梨园中学 | 未发现问题 |
| 2 | 52420111MJH351310F | 武汉市洪山区欢乐星城幼儿园 | 未发现问题 |
| 3 | 91420111MA4K2YME0L | 武汉市洪山区保蓝幼儿园有限责任公司 | 未发现问题 |
| 4 | 91420111MA49B7TQ9W | 武汉市洪山区爱都百胜幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 5 | 12420111MB1H52035X | 武汉市洪山区思博特幼儿园 | 未发现问题 |
| 6 | 12420111MB0T820734 | 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校 | 未发现问题 |
| 7 | 52420111MJH3524361 | 武汉市洪山区诺本启蒙幼儿园 | 未发现问题 |
| 8 | 12420111MB1H51841Q | 武汉市洪山区德威宝励幼儿园 | 未发现问题 |
| 9 | 52420111572041721H | 武汉市洪山区金鹤园幼儿园 | 未发现问题 |
| 10 | 12420111MB1693785L | 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 | 未发现问题 |
| 11 | 52420111MJH3528318 | 武汉市洪山区哈乐迪幼儿园 | 未发现问题 |
| 12 | 91420111MA4L0NR91J | 武汉市洪山区保利和乐拉菲幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 13 | 91420111MA49KRJ65G | 武汉市洪山区童雅桂园幼儿园有限公司 | 已停园 |
| 14 | 124201116953339867 | 武汉市洪山实验外国语小学 | 未发现问题 |
| 15 | 52420111581831143G | 洪山区康泰苑天成幼儿园 | 已停园 |
| 16 | 12420111MB1H51905N | 武汉天才作坊关西婴幼园 | 未发现问题 |
| 17 | 768822036 | 中国人民解放军95028部队幼儿园 | 未发现问题 |
| 18 | 124201114413747969 | 武汉市卓刀泉中学 | 未发现问题 |
| 19 | 91420111MA4L0Q4C8J | 武汉市洪山区融科花满庭幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 20 | 52420111584877948A | 武汉市洪山区启航红霞幼儿园 | 未发现问题 |
| 21 | 12420111MB1K10540K | 武汉市洪山区青江苑慧雅幼儿园 | 未发现问题 |
| 22 | 12420111MB1L53680L | 武汉市黄家湖中学 | 未发现问题 |
| 23 | 52420111MJH35276XC | 武汉市洪山区红霞雅苑禾贝幼儿园 | 已停园 |
| 24 | 12420111MB1L84292K | 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园 | 未发现问题 |
| 25 | 91420111MA7NG1D037 | 武汉市洪山区未来城多缘幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 26 | 52420111MJH350852Y | 武汉市洪山区金域天下幼儿园 | 未发现问题 |
| 27 | 52420111MJH3541247 | 武汉市洪山区安诺森自然学堂幼儿园 | 未发现问题 |
| 28 | 12420111MB0705668B | 武汉市洪山区第十小学 | 未发现问题 |
| 29 | 12420111441432394H | 武汉市长虹中学 | 未发现问题 |
| 30 | 91420111MACYJYT199 | 武汉贝赛思外籍人员子女学校有限公司 | 未发现问题 |
| 31 | 52420111MJH352292F | 武汉市洪山区银河星金色城市幼儿园 | 未发现问题 |
| 32 | 52420111578291609K | 武汉市洪山区未来之星幼儿园 | 未发现问题 |
| 33 | 52420111077722546P | 武汉市洪山区爱贝儿幼儿园 | 未发现问题 |
| 34 | 12420111MB1H5193X4 | 武汉市洪山区保利新武昌幼儿园 | 未发现问题 |
| 35 | 12420111MB1H5185XG | 洪山区张家湾和兴幼儿园 | 未发现问题 |
| 36 | 524201115782914577 | 武汉市洪山区智童幼儿园 | 未发现问题 |
| 37 | 12420111MB1N45519F | 武汉市洪山区第六小学 | 未发现问题 |
| 38 | 91420111MA49C34874 | 武汉市洪山区艾儿思查亚南湖幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 39 | 524201115879763864 | 武汉市洪山区华大家园幼儿园 | 未发现问题 |
| 40 | 124201113037011544 | 湖北工业大学幼儿园(公) | 未发现问题 |
| 41 | 124201114200027825 | 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校 | 未发现问题 |
| 42 | 12420111441627546F | 武汉市洪山区武珞路小学 | 未发现问题 |
| 43 | 91420111MA4L0F7A0P | 武汉市洪山区泓悦府贝可恩幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 44 | 12420111441374833F | 武汉市洪山区珞狮路小学 | 未发现问题 |
| 45 | 12100000707137123P | 武汉大学幼儿园三分园 | 未发现问题 |
| 46 | 524201115945191751 | 武汉市洪山区快乐童年幼儿园 | 未发现问题 |
| 47 | 91420111MA49B93T38 | 武汉市洪山区特尼美伦森林幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 48 | 12420111441432378U | 武汉市洪山区永安小学 | 未发现问题 |
| 49 | 12420111MB0770638A | 武汉市景新学校 | 未发现问题 |
| 50 | 91420111MA49B2M321 | 武汉市洪山区海丽达公学幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 51 | 91420111MA7F3C2M5D | 武汉市洪山区御格幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 52 | 91420111MA7NA66G0C | 武汉市洪山区翰林幼儿园有限公司 | 未发现问题 |
| 53 | 12420111441374729B | 武汉市板桥中学 | 未发现问题 |
| 54 | 12420111MB1H52043Q | 武汉市洪山区彩虹郡实验幼儿园 | 未发现问题 |
| 55 | 524201115979112016 | 武汉市洪山区明星幼儿园 | 未发现问题 |
| 56 | 524201116758245424 | 武汉市洪山区金色童年幼儿园 | 未发现问题 |
| 57 | 12420111MB1K10524X | 武汉市洪山区鸿岭幼儿园 | 未发现问题 |
| 58 | 12420111MB07056766 | 武汉市育英中学 | 未发现问题 |
| 59 | 12420111MB0772027J | 武汉城市职业学院附属学校 | 未发现问题 |
| 60 | 5242011130349700XU | 武汉市洪山区中央公馆幼儿园 | 未发现问题 |
| 61 | 52420100768075886W | 武汉东湖新技术开发区弘文幼儿园 | 未发现问题 |
| 62 | 5242010006681949XM | 武汉东湖新技术开发区雅思春晓幼儿园 | 未发现问题 |
| 63 | 12420111G00378122A | 武汉市洪山区楚才小学 | 未发现问题 |
| 64 | 124201114416267629 | 武汉市洪山区南望山小学 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn