序号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 主管机关 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2023年度洪山区司法局对基层法律服务相关抽查 | 武汉市洪山区天工法律服务所 | 3342000044135279XA | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
2 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北楚同律师事务所 | 31420000MD0187108P | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
3 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北天空律师事务所 | 314200006826720305 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
4 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北筝辰律师事务所 | 31420000066123134B | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
5 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北仁济律师事务所 | 31420000591497230F | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
6 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北思敏睿律师事务所 | 314200000920251671 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
7 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 陕西云德(武汉)律师事务所 | 31420000MD03370220 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
8 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 广东合权(武汉)律师事务所 | 31420000MD0337209Y | 洪山区司法局 | 发现问题已整改到位 | |
9 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北众勤律师事务所 | 31420000MD0095721W | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
10 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北南君律师事务所 | 31420000MD02057673 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
11 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北今天(东湖新技术开发区)律师事务所 | 31420000MD01776040 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
12 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北殿龙律师事务所 | 31420000MD016001X2 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
13 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 湖北路力律师事务所 | 31420000309744032X | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
14 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 北京市汉坤(武汉)律师事务所 | 31420000MD0259992M | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
15 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 陈禹 | 14201202310580927 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
16 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 相楠 | 14201201711013936 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
17 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 程听 | 14201202211549238 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
18 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 张绪 | 14201202110362056 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
19 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 卢巍 | 14201200910346057 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
20 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 张淑明 | 14201201311661063 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
21 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 阳健 | 14201201910103471 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
22 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 梁依依 | 14201202311582573 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
23 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 周梦凡 | 14201201811036804 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
24 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 万维都 | 14201200310717976 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
25 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 段婧婧 | 14201202011164137 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
26 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 刘征峰 | 14201201820031569 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
27 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 周耐 | 14201202110400942 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
28 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 鄂锐 | 14201201610211700 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
29 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 王尚金 | 14201201010447386 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
30 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 袁彩云 | 14201199311947877 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
31 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 孙万霞 | 14201201711826444 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
32 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 李淑婷 | 14201202011236918 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
33 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 张君 | 14201201610959011 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
34 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 戴敏 | 14201199510582383 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
35 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 汤伊 | 14201202011181218 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
36 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 张青 | 14201202211519851 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
37 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 程汉陵 | 14201199410702575 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
38 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 蔡小林 | 14201199310680978 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
39 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 杨春平 | 14201201110194713 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
40 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 喻佳莹 | 14201201811060652 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
41 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 任萌 | 14201201610964177 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
42 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 向龙龙 | 14201201510331836 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
43 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 邓晨蕾 | 14201202011182449 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
44 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 李国庆 | 14201202120390880 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
45 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 吴顺根 | 14201201510198339 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
46 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 吴阳 | 14201201710351478 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
47 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 于晗 | 14201201911103458 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
48 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 苏卫东 | 14201200810134265 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
49 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 赵永忠 | 14201201910102934 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
50 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 刘倩榕 | 14201202011201321 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
51 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 周子豪 | 14201201810036601 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
52 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 冯亢 | 14201201220911944 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
53 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 徐德强 | 14201201910157591 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
54 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 谭永涛 | 14201201810065516 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
55 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 杨献生 | 14201199110652604 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
56 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 肖盼 | 14201202211550477 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
57 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 黄正营 | 14201201111223999 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
58 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 蔡文浩 | 14201202010208941 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
59 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 喻文涛 | 14201202210482000 | 洪山区司法局 | 未发现问题 | |
60 | 2023年度洪山区对律师行业事项双随机抽查 | 曾艳 | 14201201511122699 | 洪山区司法局 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn