| 序号 | 任务名称 | 企业名称 | 执业许可证号 | 主管机关 | 抽查结果 | 备注 |
| 1 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北妍君律师事务所 | 31420000MD0096003G | 洪山区司法局 | 发现问题责令整改中 | |
| 2 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北尊而光(洪山)律师事务所 | 31420000MD01951674 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 3 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北华译天珩律师事务所 | 31420000MD0285971T | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 4 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北达讼律师事务所 | 31420000MD01744544 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 5 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北言和律师事务所 | 31420000795914120H | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 6 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北鸣伸(武汉)律师事务所 | 31420000MD01872559 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 7 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北泽创律师事务所 | 31420000MD0237187Q | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 8 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北兆信律师事务所 | 31420000685642486Y | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 9 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北众勤律师事务所 | 31420000MD0095721W | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 10 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北楚优律师事务所 | 31420000MD02653139 | / | 主管机关已变更,暂不检查 | 主管机关已变更为武昌区司法局 |
| 11 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北近思律师事务所 | 31420000MD03373726 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 12 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北瀛楚(东湖新技术开发区)律师事务所 | 31420000MD0227309A | / | 主管机关已变更,暂不检查 | 主管机关已变更为东湖新技术开发区司法局 |
| 13 | 2024年度洪山区司法局对律所执业行为监管事项双随机抽查 | 湖北高韬律师事务所 | 31420000MD0095908U | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 14 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 胡加丽 | 14201202011213064 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 15 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 孙明星 | 14201200910401870 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 16 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 袁康 | 14201201820070500 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 17 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 范雪君 | 14201202011258190 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 18 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 张乃文 | 14201202311581809 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 19 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 姚璐 | 14201202011239650 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 20 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 钱诚 | 14201201510687713 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 21 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 罗青 | 14201200910455324 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 22 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 殷亭午 | 14201201810204819 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 23 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 曾晗 | 14201201510596908 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 24 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 李晓鹏 | 14201201610402182 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 25 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 王伟 | 14201202210448454 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 26 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 肖盼 | 14201202211550477 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 27 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 陈珺 | 14201200711136542 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 28 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 吴梦麒 | 14201201610449049 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 29 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 陈晓彤 | 14201202311663866 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 30 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 曹晓 | 14201202011209623 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 31 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 杨华蕊 | 14201201611798868 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 32 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 李伦 | 14201201511704618 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 33 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 刘磊 | 14201201910125969 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 34 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 李洋 | 14201202311584168 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 35 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 方锋 | 14201202210537920 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 36 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 杜晶晶 | 14201201011105401 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 37 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 魏琛 | 14201202110406857 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 38 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 张学峰 | 14201200610240272 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 39 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 程世波 | 14201201010102278 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 40 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 董文明 | 14201202010200194 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 41 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 庄炘烁 | 14201202310720744 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 42 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 陈梦圆 | 14201202321683063 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 43 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 孙琼 | 14201201011645679 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 44 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 胡波 | 14201201010650645 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 45 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 熊权丰 | 14201202310690501 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 46 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 王颖 | 14201201511217637 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 47 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 向红 | 14201201411201906 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 48 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 苏利 | 14201200711847281 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 49 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 张龑 | 14201202110291830 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 50 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 郑领 | 14201201710160801 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 51 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 郭亚杰 | 14201201610825772 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 52 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 汤宏发 | 14201201710010948 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 53 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 张鑫 | 14201201910157520 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 54 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 李自兵 | 14201200110988842 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 55 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 罗婷 | 14201202111374852 | / | 已不在洪山区执业 | |
| 56 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 喻俊华 | 14201201610957168 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 57 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 上官锦丽 | 14201202211552906 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 58 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 张悦 | 14201201110219053 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 59 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 顾青 | 14201202311699596 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 60 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 杨国尧 | 14201199710819016 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 | |
| 61 | 2024年度洪山区司法局对律师执业行为监管事项双随机抽查 | 夏云娇 | 14201202021189532 | 洪山区司法局 | 暂未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn