2022年度洪山区水务和湖泊局“双随机、一公开”抽查结果公示 | |||
序号 | 检查对象名称 | 地址 | 检查结果 |
1 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学科技孵化楼(二期)项目 | 无问题 |
2 | 武汉卓刀泉集团有限公司 | 洪山区卓刀泉村二期“城中村”综合改造还建用地H1地块 | 无问题 |
3 | 湖北藏源置业有限公司 | 杨春湖高铁商务区核心区41号地块 | 无问题 |
4 | 武汉市洪山区水务和湖泊局 | 洪山区汤逊湖野芷湖汇水区社区雨污分流改造工程 | 无问题 |
5 | 武汉市洪山建设投资有限责任公司 | 官扎营路(杨林一路-西湾路) | 无问题 |
6 | 湖北省农业科学院 | 湖北省武汉市洪山区南湖大道8号 | 无问题 |
7 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 湖北省武汉市洪山区南湖大道8号 | 无问题 |
8 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | 湖北省武汉市洪山区南湖大道8号 | 无问题 |
9 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街瑶苑特1号 | 无问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn