序号 | 抽查对象名称 | 抽查结果 |
1 | 武汉联乐床具有限公司 | 未发现问题 |
2 | 湖北方源东力电力科学研究有限公司 | 未发现问题 |
3 | 武汉恒信众和汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
4 | 湖北马应龙生物科技有限公司 | 未发现问题 |
5 | 中电传媒(武汉)有限公司 | 未发现问题 |
6 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 未发现问题 |
7 | 武汉联创电脑有限公司 | 未发现问题 |
8 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 未发现问题 |
9 | 武汉万利置业有限公司 | 未发现问题 |
10 | 武汉华简书业有限公司 | 未发现问题 |
11 | 武汉博纳影视文化交流有限公司 | 未发现问题 |
12 | 武汉凯亿达科技有限公司 | 未发现问题 |
13 | 武汉恒昌盛保安服务有限公司 | 未发现问题 |
14 | 武汉万德智新科技股份有限公司 | 未发现问题 |
15 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 未发现问题 |
16 | 湖北新气象科技发展有限公司 | 未发现问题 |
17 | 武汉爱联科技有限公司 | 未发现问题 |
18 | 武汉抓现货电子商务有限公司 | 未发现问题 |
19 | 武汉市天鸿在线科技有限责任公司 | 未发现问题 |
20 | 武汉德凯龙科技有限公司 | 未发现问题 |
21 | 武汉市兰亭茶舍酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
22 | 武汉优悦汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
23 | 武汉鸿泽润锦企业管理有限公司 | 未发现问题 |
24 | 武汉鑫烽源钢结构有限公司 | 未发现问题 |
25 | 武汉雷恩博激光科技有限公司 | 未发现问题 |
26 | 湖北马应龙护理品有限公司 | 未发现问题 |
27 | 武汉蓓宇环保科技有限公司 | 未发现问题 |
28 | 武汉比邻科技发展有限公司 | 未发现问题 |
29 | 武汉昱升光电股份有限公司 | 未发现问题 |
30 | 武汉中车四方维保中心有限公司 | 未发现问题 |
31 | 武汉鸿祥顺置业有限公司 | 未发现问题 |
32 | 武汉世纪锦程贸易有限公司 | 未发现问题 |
33 | 武汉海恒新粤汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
34 | 武汉海能科学仪器有限公司 | 未发现问题 |
35 | 武汉市拾宝商城电子商务有限公司 | 未发现问题 |
36 | 武汉万隆兴业科技有限公司 | 未发现问题 |
37 | 武汉天宇光电仪器有限公司 | 未发现问题 |
38 | 武汉锐尔电子科技有限公司 | 未发现问题 |
39 | 武汉恒之信自动化工程有限公司 | 未发现问题 |
40 | 武汉毅立建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
41 | 武汉长江加固技术有限公司 | 未发现问题 |
42 | 武汉鼎发建设工程有限公司 | 未发现问题 |
43 | 湖北量远电力能源股份有限公司 | 未发现问题 |
44 | 武汉宏日建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
45 | 武汉浩坤建设工程有限公司 | 未发现问题 |
46 | 武汉东晟捷能科技有限公司 | 未发现问题 |
47 | 武汉杨春湖投资管理集团有限公司 | 未发现问题 |
48 | 武汉江洲鑫源工贸有限公司 | 未发现问题 |
49 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 未发现问题 |
50 | 武汉牌洲湾广告科技有限公司 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn