根据市、区两级政府“双随机、一公开”监管工作相关要求,我局开展了统计一套表联网直报单位数据质量抽查,现将2024年度“双随机”抽查结果公示如下:
序号 | 抽查对象名称 | 抽查结果 |
1 | 武汉双木桥教育发展有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 武汉盛和祥酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
3 | 湖北创普斯智能科技有限公司 | 未发现问题 |
4 | 湖北博智人才人力资源有限公司 | 未发现问题 |
5 | 武汉市青建建阳商贸集团有限公司 | 未发现问题 |
6 | 武汉洪山城市建设投资有限公司 | 未发现问题 |
7 | 武汉精华龙康汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
8 | 今晟建工集团有限公司 | 未发现问题 |
9 | 武汉汇佰佳商业运营管理有限公司 | 未发现问题 |
10 | 湖北新大地工程有限公司 | 未发现问题 |
11 | 武汉市昌盛建设工程有限公司 | 未发现问题 |
12 | 武汉市海益丰机械设备有限公司 | 未发现问题 |
13 | 湖北华旭达药业有限公司 | 未发现问题 |
14 | 武汉顺鑫阳彩钢工贸有限公司 | 未发现问题 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn