按照武汉市“先照后证”改革后加强事中事后监管联席会办公室《关于规范开展2023年度“双随机、一公开”监管工作的通知》和《区人民政府办公室关于转发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法通知》要求,结合我区实际情况,现将2023年度洪山区卫生健康局双随机抽查工作计划公示如下:
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 检查 主体 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 抽取 日期 |
1 | 医疗机构专项双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202301 | 医疗机构专项双随机抽查 | 定向 | 7% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区医疗机构 | 2023年3月-11月 |
2 | 传染病防治双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202302 | 传染病防治双随机抽查 | 定向 | 5% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区医疗机构、病原微生物实验室 | 2023年3月-11月 |
3 | 公共场所双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202303 | 公共场所双随机抽查 | 定向 | 14% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区公共场所单位 | 2023年3月-11月 |
4 | 放射诊疗机构双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202305 | 放射诊疗机构双随机抽查 | 定向 | 19% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 辖区放射诊疗机构 | 2023年3月-11月 |
5 | “两非”专项双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202306 | “两非”专项双随机抽查 | 定向 | 23% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 具备母婴保健资质的医疗机构 | 2023年3月-11月 |
6 | 生活饮用水双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202307 | 生活饮用水双随机抽查 | 定向 | 1% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 生活饮用水供水单位 | 2023年3月-11月 |
7 | 消毒产品双随机抽查 | 洪山区卫生健康局 | 202308 | 消毒产品双随机抽查 | 定向 | 100% | 按照国家卫健委双随机抽查任务 | 消毒产品生产企业 | 2023年3月-11月 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn