文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:洪山区经济信息化和科技创新局 |
成文日期:2025-03-31 10:00 |
|
名 称:关于组织下达洪山区2025年高新技术企业认定奖励资金(第一批)的通知 |
各有关单位:
根据《市科创局关于开展2024年第二批高新技术企业认定市级奖补资金兑现工作的通知》及《区人民政府关于印发洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施的通知》(洪政规〔2023〕1号)等文件精神,现就组织下达洪山区2025年高新技术企业认定奖励资金(第一批)工作通知如下:
一、主要内容
1.支持对象
在《市科创局关于部分高新技术企业认定市级奖补资金的公示》名单中的2021年度首次认定高新技术企业,目前企业在洪山区且正常经营。
2.支持标准
按市级奖励资金给予1:1配套奖励,5万元/家。
3.兑现方式
根据《市科创局关于开展2024年第二批高新技术企业认定市级奖补资金兑现工作的通知》精神,为方便企业享受政策、尽快拨付资金,本次高新技术企业政策兑现采取“免申即享”方式,拟奖励企业参考名单见附件。
(1)如企业已在附件名单内,请核实相关信息,如有高新技术企业认定后企业名称发生变化的,以更名后的企业名称为准,并提交变更前后的营业执照和《准予变更登记通知书》PDF扫描件。
(2)如企业未在附件名单内,但为符合支持范围的高新技术企业且未享受当年度高新技术企业区级奖励的,请提交相关证明材料(高新技术企业证书复印件、企业营业执照复印件、2025年税务部门出具的完税证明、市科创局拨付凭证(打款时间一般为2024年12月底)等)。
4.其他情况
兑现政策时已迁出我区或自愿放弃的企业,不予兑现政策;列入信用黑名单等异常记录企业暂缓拨付,如企业能在高企有效期内完成异常情况修复,再予以兑现。
二、注意事项
(1)请未在附件名单中的企业根据以上具体情况类型,需要提交材料的,于2024年4月21日前将纸质版材料(一份)报送至洪山区经济信息化和科技创新局。纸质版材料用A4纸打印盖章后装订成册。
(2)企业应积极履行统计义务,按要求填报高新技术企业相关统计报表;符合条件(职工总数不超过500人、销售收入和资产总额均不超过2亿元)的高新技术企业应于填报期内主动办理科技型中小企业评价入库。
三、联系方式
联系科室:高新技术科
联系人:朱洁、陈伟
联系电话:87374280
地址:武汉市洪山区文化大道555号融创智谷C5栋附楼413室
附件:洪山区2025年高新技术企业认定奖励资金(第一批)拟奖励企业参考名单
洪山区经济信息化和科技创新局
2025年3月31日
附件:
洪山区2025年高新技术企业认定奖励资金(第一批)
拟奖励企业参考名单
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉市竣腾电气有限公司 |
2 | 武汉绿巨人工程科技有限公司 |
3 | 武汉哲上景观规划设计有限公司 |
4 | 埃瑞弗(武汉)规划设计有限公司 |
5 | 敏博科技(武汉)有限公司 |
6 | 武汉睿铭钢结构有限公司 |
7 | 武汉友车无忧网络科技有限公司 |
8 | 武汉林水工程咨询有限公司 |
9 | 武汉杰然技术有限公司 |
10 | 武汉中科丽升信息技术有限公司 |
11 | 湖北宏源电力科技有限公司 |
12 | 武汉墨提斯科技有限公司 |
13 | 武汉中纽控制技术有限责任公司 |
14 | 武汉格特机电设备有限公司 |
15 | 湖北楚安科技成果推广有限公司 |
16 | 武汉蔚兴科技有限公司 |
17 | 武汉祁联生态科技有限公司 |
18 | 武汉天浪环保技术有限公司 |
19 | 湖北永信创新科技有限公司 |
20 | 武汉卫澜环保科技有限责任公司 |
21 | 湖北威鸿信息技术有限公司 |
22 | 武汉景悦信息科技有限公司 |
23 | 武汉互森电子有限公司 |
24 | 武汉友达科技有限公司 |
25 | 湖北森锐建筑工程有限公司 |
26 | 武汉九阵科技有限公司 |
27 | 武汉绿风科技工程有限公司 |
28 | 武汉互益新科技发展有限责任公司 |
29 | 武汉南图科技有限公司 |
30 | 武汉电力科技开发有限公司 |
31 | 武汉氚云信息技术有限公司 |
32 | 武汉智能通电力科技有限公司 |
33 | 湖北弘睿鼎检测技术有限公司 |
34 | 武汉亨利通电子科技有限责任公司 |
35 | 武汉鑫捷隆科技有限公司 |
36 | 武汉市天鸿在线科技有限责任公司 |
37 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
38 | 武汉雨林电子有限公司 |
39 | 湖北双赢智能科技发展有限公司 |
40 | 武汉鼎鸿荣晨通用电子技术有限公司 |
41 | 湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司 |
42 | 湖北禹洋水务工程有限公司 |
43 | 武汉创享屋科技有限公司 |
44 | 武汉肯赞科技有限公司 |
45 | 武汉南北欢聚信息技术有限公司 |
46 | 文创智慧科技(武汉)有限公司 |
47 | 湖北华傲水利水电工程咨询有限责任公司 |
48 | 武汉爱育科教设备有限公司 |
49 | 武汉万维勘测设计有限公司 |
50 | 武汉市悠然智在科技有限责任公司 |
51 | 乐创未来(武汉)科技有限公司 |
52 | 武汉直径科技有限公司 |
53 | 武汉艾锦科技有限公司 |
54 | 武汉市秀谷科技有限公司 |
55 | 湖北地平线信息技术有限公司 |
56 | 武汉点趣互娱网络科技有限公司 |
57 | 武汉安逸云健康科技有限公司 |
58 | 湖北武高电力新技术有限公司 |
59 | 武汉精格美科技有限公司 |
60 | 湖北瑞吉特作物科学有限公司 |
61 | 武汉未来数字产业有限公司 |
62 | 武汉恒隆胜科技有限公司 |
63 | 武汉天度植物科技有限公司 |
64 | 武汉双螺旋生物科技有限公司 |
65 | 武汉惠尔生物科技有限公司 |
66 | 武汉引航信息科技有限公司 |
67 | 武汉深岩智勘科技有限公司 |
68 | 武汉武高国电机电设备有限公司 |
69 | 武汉戎信科技有限责任公司 |
70 | 武汉天瑞自控技术有限公司 |
71 | 武汉王派教育科技有限公司 |
72 | 武汉慧谷智能机电设备有限公司 |
73 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
74 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 |
75 | 武汉肯迪动力科技有限公司 |
76 | 武汉博奥鹏程教育科技有限公司 |
77 | 湖北博得文斗科技服务有限公司 |
78 | 武汉中讯达科技有限公司 |
79 | 湖北中防安全技术有限公司 |
80 | 武汉岩石科技有限公司 |
81 | 湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心) |
82 | 武汉聚龙时空信息技术有限公司 |
83 | 湖北省复变时空能源科技有限公司 |
84 | 英志软件(武汉)有限公司 |
85 | 武汉桥之恒桥梁工程技术有限公司 |
86 | 武汉智城云图地理信息技术有限公司 |
87 | 武汉中晟云图信息技术有限公司 |
88 | 武汉雷蒙德信息技术有限公司 |
89 | 中图云(湖北)信息有限公司 |
90 | 武汉盛恒安科技有限公司 |
91 | 武汉未来立体科技有限公司 |
92 | 武汉蓝讯通信息技术有限公司 |
93 | 武汉裕众信息科技有限公司 |
94 | 武汉链点科技有限公司 |
95 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 |
96 | 武汉高本教育培训有限公司 |
97 | 武汉市但他林科技有限公司 |
98 | 武汉愿景土地咨询有限公司 |
99 | 四维大数据(武汉)有限公司 |
100 | 武汉鑫华隆动物药业有限公司 |
101 | 武汉佳园环境工程有限公司 |
102 | 湖北世纪恒立系统工程有限公司 |
103 | 武汉铃声科技有限公司 |
104 | 武汉市新宜电器设备制造有限公司 |
105 | 武汉蓝天绿野咨询设计有限公司 |
106 | 武汉境明瑞吉信息科技有限公司 |
107 | 武汉市异方体科技有限公司 |
108 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 |
109 | 武汉华辰网维科技有限公司 |
110 | 武汉修思工业设计有限公司 |
111 | 中部自然资源工程技术(湖北)有限公司 |
112 | 湖北中建昌龙建筑技术有限公司 |
113 | 湖北永固安高分子材料有限公司 |
114 | 武汉市辉生互融科技有限公司 |
115 | 本一(武汉)影视有限公司 |
116 | 武汉市新新传媒集团有限公司 |
117 | 武汉鹏源激光技术有限公司 |
118 | 湖北恒讯达智能工程有限公司 |
119 | 武汉贝特宏景科技有限公司 |
120 | 武汉友达联合信息技术有限公司 |
121 | 武汉信电科技有限公司 |
122 | 武汉睿山智水科学技术研究有限责任公司 |
123 | 武汉视野致远出版传媒有限公司 |
124 | 武汉市籍缘印刷厂 |
125 | 海测(武汉)仪器设备有限公司 |
126 | 武汉佰融科技有限公司 |
127 | 武汉克迈尔信息技术有限公司 |
128 | 聚电(湖北)能源发展有限公司 |
129 | 武汉威汉通恒科技有限公司 |
130 | 武汉润维农业科技有限公司 |
131 | 武汉点石互动网络科技有限公司 |
132 | 湖北食之安生物技术有限公司 |
133 | 湖北丰久晟科技有限责任公司 |
134 | 青鼎木(武汉)生物科技有限公司 |
135 | 武汉远大博世智能科技有限公司 |
136 | 武汉亚狮信息技术有限公司 |
137 | 武汉通测科技有限公司 |
138 | 良匠设计(武汉)有限公司 |
139 | 武汉万能达创新科技有限公司 |
140 | 武汉市金叶云景观科技有限公司 |
141 | 湖北鑫用久科技有限公司 |
142 | 中影时代文化发展(武汉)有限公司 |
143 | 武汉索拉新能源科技有限公司 |
144 | 武汉行道树立信息科技有限公司 |
145 | 武汉尹珞蝌蚪教育科技有限公司 |
146 | 湖北飞灵文化科技有限公司 |
147 | 武汉竞达电子有限公司 |
148 | 武汉罗布科技有限公司 |
149 | 水杉云技术(武汉)有限公司 |
150 | 武汉爱鲸科技有限公司 |
151 | 武汉中晟恒达科技有限公司 |
152 | 中乾立源工程咨询有限公司 |
153 | 武汉艾迪时代网络技术有限公司 |
154 | 武汉英信科技有限公司 |
155 | 湖北众邦消防技术有限公司 |
156 | 湖北省超频三科技产业有限公司 |
157 | 湖北松颢科技有限公司 |
158 | 武汉韩驰科技有限公司 |
159 | 海联智云科技(武汉)有限公司 |
160 | 湖北国威时代信息技术有限公司 |
161 | 武汉市城市排水发展有限公司 |
162 | 安宇和中科技有限公司 |
163 | 泰乐福科技(武汉)有限公司 |
164 | 武汉格隆科技有限公司 |
165 | 武汉鸿鑫天环保工程有限公司 |
166 | 武汉正方数码图文有限公司 |
167 | 武汉碧清环保技术有限责任公司 |
168 | 武汉地普丰农业科技有限公司 |
169 | 武汉烽鑫科技有限公司 |
170 | 武汉云创智安科技有限公司 |
171 | 武汉市德聚合联网络有限公司 |
172 | 湖北金木石建筑工程有限公司 |
173 | 武汉华天通力科技有限公司 |
174 | 武汉奥信电器自动化设备有限公司 |
175 | 桥致通(武汉)技术有限公司 |
176 | 武汉瑞盛信息技术有限公司 |
177 | 武汉柯乐格科技有限公司 |
178 | 武汉尚福时代信息技术有限公司 |
179 | 武汉普天华信科技有限公司 |
180 | 武汉仁安智慧健康有限公司 |
181 | 武汉绿箩家居科技有限公司 |
182 | 武汉添波科技有限公司 |
183 | 武汉锐普特科技有限公司 |
184 | 湖北中逞瑞环境科技有限公司 |
185 | 武汉市优思源信息技术有限公司 |
186 | 武汉云骥体育发展有限公司 |
187 | 武汉中科智控技术有限公司 |
188 | 武汉康尔斯特电磁屏蔽技术有限公司 |
189 | 武汉雅合信息技术有限公司 |
190 | 武汉绿森技术咨询有限公司 |
191 | 湖北研升检测技术有限公司 |
192 | 武汉慧灵控科技有限公司 |
193 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
194 | 武汉艾斯发特新材料有限公司 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn