文 号:无 |
信息分类: 教育 |
|
发文机构:洪山区教育局 |
成文日期:2023-05-04 16:11 |
|
名 称:2022年秋季中职学校国家免学费预拨分解明细表 |
2022年秋季中职学校国家免学费预拨分解明细表 | ||||||||||||
填报单位:武汉市洪山区学生资助管理中心 单位:万元、人 | ||||||||||||
序号 | 学校 | 预拨金额 | 资金来源渠道 | 科目代码 | 指标名称 | 是否采购 | 备注 | |||||
武财教【2021】892号-中职国家免学费 | 武财教[ 2022]223号 —中职国家免学费 | |||||||||||
中央 | 中央 | 省 | 小计 | |||||||||
1 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 70.425 | 54 | 16.425 | 70.425 | 2050302 | 商品服务支出 | 非采购 | 直接到校 | |||
2 | 武汉市洪山外经贸学校 | 40 | 5.525 | 10.9 | 23.575 | 34.475 | 2050302 | 商品服务支出 | 非采购 | 到资助中心转拨 | ||
3 | 武汉助产学校 | 61 | 60 | 1 | 1 | 2050302 | 商品服务支出 | 非采购 | ||||
4 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 6 | 6 | 2050302 | 商品服务支出 | 非采购 | ||||||
小计 | 177.425 | 71.525 | 65.9 | 40 | 105.9 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn