文 号:无 |
信息分类: 教育 |
|
发文机构:洪山区教育局 |
成文日期:2023-05-04 16:10 |
|
名 称:2022年秋季学期中等职业学校国家助学金预拨分解明细表 |
附表1: | |||||||||||||
2022年秋季学期中等职业学校国家助学金预拨分解明细表 | |||||||||||||
填报单位:武汉市洪山区学生资助管理中心 单位:万元、人 | |||||||||||||
序号 | 学校名称 | 资助标准(万元/人) | 受助人数(预拨) | 预拨资金(万元) | 资金来源渠道 | 科目代码 | 指标名称 | 是否采购 | 备注 | ||||
武财教【2021】892号文—中职国家助学金 | 武财教【2022】223号文—中职国家助学金 | 小计 | |||||||||||
中央 | 中央 | 省 | 市 | ||||||||||
1 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 0.1 | 229 | 22.9 | 7.9 | 13 | 2 | 22.9 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | 直接到校 | |
2 | 武汉市第二聋哑学校 | 0.1 | 70 | 7.0 | 7 | 7 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | ||||
3 | 武汉市盲童学校 | 0.1 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | ||||
4 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0.1 | 60 | 6 | 6 | 6 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | 资助中心转拨 | |||
5 | 武汉助产学校 | 0.1 | 145 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | ||||
6 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | ||||
合 计 | 574 | 57.4 | 4 | 25.4 | 13 | 15 | 57.4 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn