文 号:无 |
信息分类: 教育 |
|
发文机构:洪山区教育局 |
成文日期:2023-09-01 13:20 |
|
名 称:2023-2024学年度武汉市洪山区各级各类学校统计表 |
类别 | 隶属 | 学校、幼儿园名称 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学41 | 直属39 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子附2 | 华中师范大学附属小学(桂子山校区、南湖校区)、武汉理工大学附属小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通初中27 | 单设初中 17 | 直属16 | 武汉市鲁巷中学、武汉市和平中学、武汉市板桥中学、武汉市洪山中学、武汉市卓刀泉中学、武汉市张家湾中学、武汉市梨园中学、武汉市英格中学、 武汉市卓刀泉中学建和分校、武汉市洪山实验中学、武汉市书城路中学、武汉市卓刀泉中学张家湾分校、武汉市洪山实验外国语中学、武汉市黄家湖中学、武汉市双湖中学、 武汉市育英中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子附1 | 华中师范大学第一附属中学初中部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九年一贯制学校10 | 直属5 | 武汉市旭光学校、武汉市金鹤园学校、武汉市青菱湖实验学校、武汉城市职业学院附属学校、武汉市景新学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子附2 | 中国地质大学(武汉)附属学校、华中农业大学附属学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办3 | 武汉澳新英才学校、武汉市洪山区杨春湖实验学校、武汉市洪山区未来实验外国语学校(本部、美林校区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通高中7 | 高级中学4 | 直属2 | 武汉市洪山高级中学、武汉市长虹中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子附1 | 武汉大学附属中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办1 | 武汉澳新高级中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完全中学2 | 直属2 | 武汉市关山中学、武汉市马房山中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二年一贯制学校1 | 民办1 | 武汉成丰学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业学校5 | 直属1 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 特校有附设中职班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办4 | 武汉市洪山外经贸学校、武汉助产学校、武汉百年农工子弟职业学校、武汉信息工程职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特校2 | 直属2 | 武汉市盲童学校、武汉市第二聋哑学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼儿园204 | 公办、集体办67 | 直属19 | 武汉市洪山区第一幼儿园、湖北工业大学幼儿园、武汉市洪山区武南幼儿园童心园、武汉市洪山区实验幼儿园、武汉市洪山区铁机幼儿园、 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园、武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园、武汉市洪山区青菱幼儿园、武汉市洪山区武南幼儿园童趣园、 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园、武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园、武汉市洪山区实验幼儿园香雅园、湖北工业大学幼儿园康璟园、 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园、武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园、武汉市洪山区实验幼儿园香稚园、武汉市洪山区武南幼儿园童梦园、 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园、湖北工业大学幼儿园康悦园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型公办38 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他10 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办137 | 略 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn