一、总体情况
2022年以来,我局严格按照上级要求做好政府信息公开工作,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,贯彻落实信息公开收集、审批、发布、归档程序,全年处理依申请公开18条,全部在规定时限内回复当事人;发布公示公告21条、“双随机、一公开”3条。全年未发生由政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼等。
政府网站作为政府信息公开的第一平台,我局高度重视网站平台的信息审核、发布,健全政府信息管理专人负责制,依托区大数据中心网站检测,按时整改信息发布问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 584 | ||
行政处罚 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 56.251836 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,洪山区城市管理执法局在政府信息公开工作公开、回复及时,但仍存在信息报送工作不够细致,在例行自查中,发现有错别字、语句不通的情况。在下一步工作中,洪山区城市管理执法局将进一步加强政务公开工作的组织领导,压实公开责任,做好文件复核工作,围绕城市管理热点问题,加强重要政策解读,积极回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理收费情况
2022年,我局共收到政府信息公开申请18件,根据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》要求,应收取政府信息公开处理费0元,已收取政府信息公开处理费0元。
(二)重点领域政府信息公开情况
在“公益事业建设”栏目发布交通运输信息3条。
(三)建议提案办理情况
2022年,洪山区城市管理执法局共承办省市区人大、政协议提案57件,完成率100%、满意率100%。
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn