文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2020-01-21 11:23 |
|
名 称:武汉市洪山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效目标申报表 |
武汉市洪山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位名称 | 武汉市洪山区发展和改革局 | ||||||
填报人 | 宋爱红 | 联系电话 | 87678135 | ||||
部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2018年 | 2019年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 2543.15 | 100% | 3011.48 | 2782.96 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 2543.15 | 100% | 3011.48 | 2782.96 | |||
支出构成 | 基本支出 | 1329.15 | 52% | 2207.68 | 1876.95 | ||
项目支出 | 1214 | 48% | 803.8 | 906.01 | |||
合计 | 2543.15 | 100% | 3011.48 | 2782.96 | |||
部门职能概述 | 区发改局主要负责经济监测协调、规划编制、深化改革、投资管理、区域协调、社会发展、节能工作、经济动员、两型社会建设、物价管理、粮食管理等职责。 | ||||||
年度工作任务 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、编制“十四五"规划;2、推进重点项目建设;3、加强经济调度协调工作;4、推进服务业发展;5、做好优化营商环境工作;6、其他发展和改革事务工作等。 | ||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
1、全面加强党的建设、党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。 2、全局业务工作能够全面完成任务,主要经济指标在全市中心城区保持中游以上。 | 1、全面完成经济发展任务,主要经济指标居全市中心城区中游; 2、党的建设得到全面加强,落实制度,安排活动; 3、安全工作落实,无重大违纪问题发生。 | ||||||
长期目标1: | 地区生产总值增长7.5%;服务业增加值比重75% | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 地区生产总值指标 | 地区生产总值增长7.5% | 根据单位工作职能 | |||
质量指标 | 服务业增加值比重指标 | 服务业增加值比重75% | 根据单位工作职能 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值 | 服务业增加值增长7.6% | 根据单位工作职能 | |||
长期目标2: | 全社会固定资产投资年均增长10% | ||||||
长期绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 全社会固定值产指标 | 全社会固定资产投资年均增长10% | 根据单位工作职能 | ||
长期目标3: | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步;居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平;单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 城镇居民人均可支配收入指标 | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步 | 根据单位工作职能 | |||
社会效益指标 | 居民消费价格指数涨幅指标 | 居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平 | 根据单位工作职能 | ||||
生态效益指标 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低指标 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务 | 根据单位工作职能 | ||||
年度目标1: | 地区生产总值增长按市考评办下达指标值;服务业增加值增长按市考评办下达指标值。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 地区生产总值指标 | 按市考评办下达指标值 | 按市考评办下达指标值 | |||
数量指标 | 服务业增加值比重指标 | 按市考评办下达指标值 | 按市考评办下达指标值 | ||||
年度目标2: | 全社会固定资产投资年均增长按市考评办下达指标值。 | ||||||
年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 全社会固定值产指标 | 按市考评办下达指标值 | 按市考评办下达指标值 | ||
年度目标3: | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步;居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平;单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务。 | ||||||
年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇居民人均可支配收入指标 | 完成市下达目标任务 | 完成市下达目标任务 | ||
社会效益指标 | 居民消费价格指数涨幅指标 | 控制在全市预期调控目标水平 | 控制在全市预期调控目标水平 | ||||
生态效益指标 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低指标 | 完成市下达目标任务 | 完成市下达目标任务 | ||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.绩效目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,各单位可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | |||||||
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn