根据《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》(武政办〔2022〕78号)、《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函[2023]304号)、《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(鄂人社发[2023]25号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函[2024]22号)等文件规定,经审核,我辖区48家企业新招用108名应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生)符合一次性吸纳就业补贴条件,补贴金额共计108000元。现公示7天,自2025年2月10日至2025年2月16日。如有异议,可在公示期内向洪山区人力资源局就业创业促进中心反映。
联系电话:027-87750860
附件:高校毕业生一次性吸纳就业补贴表(2025年第一批)
| 高校毕业生一次性吸纳就业补贴表(2025年第一批) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申请补贴人数 | 新招用劳动者姓名 | 金额(元) |
| 1 | 安特小蚂蚁(武汉)教育咨询有限公司 | 91420106333552057A | 3 | 彭灿 | 1000 |
| 张婷 | 1000 | ||||
| 付紫沁 | 1000 | ||||
| 2 | 湖北博智人才人力资源有限公司 | 91420111052013874Y | 2 | 匡函函 | 1000 |
| 章尧 | 1000 | ||||
| 3 | 武汉福佑酒店管理有限公司 | 91420111MACEPXRP41 | 1 | 秦佳聪 | 1000 |
| 4 | 湖北农科质标检测科技有限公司 | 91420111MA4F227M9K | 3 | 袁燨 | 1000 |
| 王云飞 | 1000 | ||||
| 朱永乐 | 1000 | ||||
| 5 | 深圳楚信网络科技有限公司武汉分公司 | 91420111MAD1WT6E8X | 2 | 胡妮娜 | 1000 |
| 黎紫凡 | 1000 | ||||
| 6 | 武汉云橙居民服务有限公司 | 91420111MABXT2GTX3 | 1 | 冯瑞 | 1000 |
| 7 | 武汉市新生纪科技有限公司 | 91420100MA4L08QE5B | 1 | 李敏瑞 | 1000 |
| 8 | 武汉大美技术有限公司 | 91420111597924280P | 1 | 叶腾飞 | 1000 |
| 9 | 武汉微泰电子有限公司 | 91420100MABPKM7970 | 6 | 陈梦洲 | 1000 |
| 阳佩珉 | 1000 | ||||
| 汪旭东 | 1000 | ||||
| 杜可馨 | 1000 | ||||
| 易可欣 | 1000 | ||||
| 翁富洪 | 1000 | ||||
| 10 | 武汉蜂鸟迅游科技有限公司 | 91420111MAD5TK9H4X | 8 | 李玉朗 | 1000 |
| 袁鸿 | 1000 | ||||
| 丁聪 | 1000 | ||||
| 张硕成 | 1000 | ||||
| 郭潇阳 | 1000 | ||||
| 李寒江 | 1000 | ||||
| 李方远 | 1000 | ||||
| 徐永胜 | 1000 | ||||
| 11 | 鑫材联(武汉)实业控股有限公司 | 91420100MACT0AY5XX | 2 | 向阳 | 1000 |
| 吴奇豪 | 1000 | ||||
| 12 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 91420113MA4KLWRW8C | 1 | 左振材 | 1000 |
| 13 | 武汉德胜汽车销售服务有限公司 | 91420111MADR8W5P2G | 4 | 谢雪彤 | 1000 |
| 马安琪 | 1000 | ||||
| 李雪 | 1000 | ||||
| 胡斌 | 1000 | ||||
| 14 | 武汉仆诺智能家居有限公司 | 91420111MABTH9KK1B | 2 | 张妍 | 1000 |
| 彭鸿 | 1000 | ||||
| 15 | 武汉市锦上元文化传播有限公司 | 91420111MAE0U9PXX0 | 3 | 彭晨星 | 1000 |
| 张苇源 | 1000 | ||||
| 张莹 | 1000 | ||||
| 16 | 武汉朴开十向文化设计有限公司 | 91420111MA4KNHFF2N | 1 | 汪谦 | 1000 |
| 17 | 武汉木二建筑设计有限公司 | 91420111MA4K475Q86 | 1 | 杨振州 | 1000 |
| 18 | 武汉丽岛人力资源服务有限公司 | 91420111594545787K | 1 | 周德帅 | 1000 |
| 19 | 武汉风华智信科技有限公司 | 91420111MA4KTMR96H | 1 | 毛梦婷 | 1000 |
| 20 | 武汉安桢瑞网络科技有限公司 | 91420100MA49HYPW9N | 1 | 冉瑜 | 1000 |
| 21 | 澳玛特武汉国际实业控股有限公司 | 91420106MAC7QLN196 | 1 | 蔡艳玲 | 1000 |
| 22 | 武汉嘉合通达信息科技有限公司 | 91420111MAC0ANDL02 | 1 | 郑紫晶 | 1000 |
| 23 | 武汉诺信诺美医疗科技服务有限公司 | 91420106MA4KL8UR07 | 1 | 陈晓艳 | 1000 |
| 24 | 武汉乘越国际贸易有限公司 | 91420111MACTL9LF07 | 2 | 何慧琴 | 1000 |
| 胡越 | 1000 | ||||
| 25 | 武汉皓兮科技有限公司 | 91420106MA49M3PH9X | 2 | 陈立治 | 1000 |
| 李辰阳 | 1000 | ||||
| 26 | 武汉武水科技有限公司 | 91420111751830902Y | 2 | 张洋 | 1000 |
| 李雯 | 1000 | ||||
| 27 | 湖北轩驰传媒科技有限公司 | 91420111MA49N4TJ96 | 1 | 方洋 | 1000 |
| 28 | 湖北中砺大公会计师事务有限责任公司 | 91420106177574384D | 2 | 刘文洁 | 1000 |
| 胡雅丽 | 1000 | ||||
| 29 | 湖北中亿拓博企业管理咨询有限公司 | 91420104MA4KRY3D84 | 2 | 李承瑞 | 1000 |
| 杨飞同 | 1000 | ||||
| 30 | 武汉寒月科技有限公司 | 91420111MA4K4QBC37 | 8 | 吴想成 | 1000 |
| 王军浩 | 1000 | ||||
| 刘昊宇 | 1000 | ||||
| 陈仁 | 1000 | ||||
| 余驰原 | 1000 | ||||
| 刘雨欣 | 1000 | ||||
| 周文豪 | 1000 | ||||
| 李意娴 | 1000 | ||||
| 31 | 武汉凌云信通科技有限公司 | 91420105771359636F | 1 | 张炫哲 | 1000 |
| 32 | 武汉市鼎圣传媒有限公司 | 91420111MADPAQJ50Y | 1 | 肖威 | 1000 |
| 33 | 武汉多融优客企业管理咨询有限公司 | 91420111MAD637XA3Y | 1 | 王俊豪 | 1000 |
| 34 | 武汉鲸鱼盈盛传媒有限公司 | 91420100MABM0NMN8Y | 7 | 易艳 | 1000 |
| 姜雨涵 | 1000 | ||||
| 任思思 | 1000 | ||||
| 何嘉颖 | 1000 | ||||
| 丁曼 | 1000 | ||||
| 王予安 | 1000 | ||||
| 孟楷镔 | 1000 | ||||
| 35 | 武汉少博信息咨询有限公司 | 91420111MA4KLPAGXT | 4 | 程宁静 | 1000 |
| 黄文洁 | 1000 | ||||
| 高硕 | 1000 | ||||
| 李诗颖 | 1000 | ||||
| 36 | 湖北德为科教集团有限公司 | 914200003164150180 | 6 | 葛晶晶 | 1000 |
| 阮璐璐 | 1000 | ||||
| 熊晨昕 | 1000 | ||||
| 鲁雯玥 | 1000 | ||||
| 魏文轩 | 1000 | ||||
| 李以尧 | 1000 | ||||
| 37 | 武汉市锦上元文化传播有限公司 | 91420111MAE0U9PXX0 | 4 | 王晓雪 | 1000 |
| 李龙 | 1000 | ||||
| 李盎然 | 1000 | ||||
| 许康芹 | 1000 | ||||
| 38 | 武汉云知美科技有限公司 | 91420106MA49R2QK4X | 1 | 王世迎 | 1000 |
| 39 | 北京励诚知识产权代理有限公司武汉分公司 | 91420111MABUQG464D | 1 | 刘静宇 | 1000 |
| 40 | 武汉樱笑文化传媒有限公司 | 91420111MA4KX8QE44 | 1 | 肖紫惠 | 1000 |
| 41 | 武汉光合蔚蓝文化传媒有限公司 | 91420112MA4F26J49U | 1 | 毛豫 | 1000 |
| 42 | 武汉加一点网络科技有限公司 | 91420107MA49PQ6169 | 1 | 吴心怡 | 1000 |
| 43 | 武汉市广美安全科技有限公司 | 91420111MA7FNAPW7N | 3 | 殷卜怡 | 1000 |
| 海丽婷 | 1000 | ||||
| 李基伟 | 1000 | ||||
| 44 | 武汉圆美文化艺术传播有限公司 | 91420111MA49MQCU5C | 1 | 赵昱天 | 1000 |
| 45 | 武汉寒月科技有限公司 | 91420111MA4K4QBC37 | 2 | 刘源彬 | 1000 |
| 何文铭 | 1000 | ||||
| 46 | 湖北三环华通汽车有限公司 | 914200007446315266 | 1 | 张毅 | 1000 |
| 47 | 武汉普思世纪教育科技有限公司 | 91420105MA4L0QB71R | 2 | 张冰清 | 1000 |
| 杨艳洪 | 1000 | ||||
| 48 | 武汉市洪山区普思培训学校有限公司 | 91420111MABXU05K6F | 3 | 沈慧 | 1000 |
| 吴和梅 | 1000 | ||||
| 张祺 | 1000 | ||||
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn