根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区袁晓洲等138名城镇登记失业人员符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2025年2月18日--2025年2月24日
公示期间如有异议,请及时向洪山区人力资源局反映。
监督举报电话:027-87292935
联系地址:武汉市洪山区珞狮路198号303办公室
附件:就业创业培训个人信用账户人员公示表
就业创业培训个人信用账户人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 袁晓洲 | 男 | 420521198010****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
2 | 沈丹 | 女 | 422322198009****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
3 | 叶琴 | 女 | 420381198819****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
4 | 刘一萱 | 女 | 411303200101****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
5 | 刘芳 | 女 | 421123199202****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
6 | 肖银萍 | 女 | 420982199006****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
7 | 熊婉玉 | 女 | 429006199610****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
8 | 刘书越 | 女 | 420104199805****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
9 | 刘书凝 | 女 | 420104199805****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
10 | 胡丹丹 | 女 | 420983198403****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
11 | 潘美丽 | 女 | 420222199012****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
12 | 周晨 | 男 | 320281198707****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
13 | 南海燕 | 女 | 421125198608****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
14 | 南烨荣 | 男 | 421125199408****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
15 | 肖锴 | 男 | 420103199408****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
16 | 邹亚丽 | 女 | 421221199903****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
17 | 石先诚 | 男 | 420281199307****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
18 | 张蕾 | 女 | 421122199209****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
19 | 张心怡 | 女 | 420583200404****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
20 | 胡文娟 | 女 | 420114198306****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
21 | 刘莹 | 女 | 421126198706****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
22 | 张贝 | 女 | 422201199311****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
23 | 王宇 | 女 | 421121199108****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
24 | 李倩倩 | 女 | 420921199810****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
25 | 李宏太 | 男 | 421083198303****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
26 | 严博成 | 男 | 421127200103****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
27 | 程云 | 女 | 421121198910****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
28 | 刘波 | 男 | 420323198701****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
29 | 张秋红 | 女 | 429005198009****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
30 | 周佳 | 女 | 421083199308****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
31 | 李杨琳 | 女 | 429005199801****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
32 | 王晶晶 | 女 | 412702199006****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
33 | 朱知宇 | 男 | 421002198903****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
34 | 何卫 | 女 | 420922199105****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
35 | 刘巧云 | 女 | 421126199307****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
36 | 康祎君 | 男 | 420103197808****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
37 | 张翠 | 女 | 421127198611****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
38 | 张阳 | 男 | 421202200605****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
39 | 刘涛 | 男 | 422801199604****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
40 | 龚海虎 | 男 | 420684199811****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
41 | 齐晋芳 | 女 | 420626198506****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
42 | 常文秀 | 女 | 420116199111****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
43 | 杨霞 | 女 | 421093198706****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
44 | 关雅琴 | 女 | 421002199004****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
45 | 王思雅 | 女 | 429005199501****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
46 | 连星 | 女 | 421023199709****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
47 | 吴梦琴 | 女 | 422202199301****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
48 | 夏荣荣 | 女 | 420923199212****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
49 | 吴倩 | 女 | 612428199005****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
50 | 刘胤 | 女 | 342626199504****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
51 | 程小琴 | 女 | 421127199302****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
52 | 张玄颖 | 女 | 420106199212****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
53 | 万宇爽 | 女 | 422823200304****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
54 | 胡嫚卿 | 女 | 420103197808****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
55 | 张文惠 | 女 | 420984200009****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
56 | 孙露 | 女 | 420117199310****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
57 | 宋丽娜 | 女 | 330483199204****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
58 | 欧阳婉婉 | 女 | 429006200414****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
59 | 刘婷 | 女 | 420602198209****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
60 | 王玲玲 | 女 | 412728198311****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
61 | 刘园园 | 女 | 340322199302****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
62 | 沈芳琼 | 女 | 422823199008****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
63 | 王俐力 | 女 | 452632198803****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
64 | 蔡茜茜 | 女 | 422202199610****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
65 | 陈欢 | 女 | 411528200509****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
66 | 程娟 | 女 | 421223199802****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
67 | 董梦娜 | 女 | 653130199805****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
68 | 杨圆 | 女 | 421081199811****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
69 | 喻航 | 女 | 421102199607****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
70 | 张杨杨 | 女 | 130522199211****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
71 | 潘佩佩 | 女 | 420116199201****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
72 | 王甜 | 女 | 421022199901****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
73 | 龙秋冬 | 女 | 522229199708****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
74 | 刘芳 | 女 | 460026199506****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
75 | 李维 | 女 | 429006199007****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
76 | 郑亚琦 | 女 | 420922199406****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
77 | 石雪娟 | 女 | 420106198811****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
78 | 张志红 | 女 | 420984199406****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
79 | 陈玉凤 | 女 | 420621198612****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
80 | 邓艳静 | 女 | 420682198210****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
81 | 廖亚丽 | 女 | 430722199606****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
82 | 王容 | 女 | 420923200106****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
83 | 岳梦婷 | 女 | 421182200811****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
84 | 熊珊 | 女 | 420116199102****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
85 | 崔清飘 | 女 | 420821199108****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
86 | 吴丽 | 女 | 421121198711****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
87 | 魏秀婷 | 女 | 420684199504****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
88 | 胡佳丽 | 女 | 429006199210****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
89 | 沈丽媛 | 女 | 421125200609****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
90 | 李念念 | 女 | 429004198701****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
91 | 金宁 | 女 | 421221199402****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
92 | 凃玲 | 女 | 420106198301****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
93 | 胡雅丽 | 女 | 420984198802****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
94 | 张志萍 | 女 | 420921198503****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
95 | 王丽霞 | 女 | 352201198301****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
96 | 邵芷君 | 女 | 429004199509****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
97 | 肖志霞 | 女 | 420222198912****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
98 | 袁洪凤 | 女 | 420114198909****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
99 | 覃莲 | 女 | 511023198910****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
100 | 饶艳 | 女 | 420115198608****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
101 | 陈芳 | 女 | 420115198510****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
102 | 祁璐璐 | 女 | 422202199703****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
103 | 朱花花 | 女 | 429001198701****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
104 | 魏琴琴 | 女 | 420902198601****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
105 | 周海英 | 女 | 421125198606****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
106 | 袁志月 | 女 | 411521200011****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
107 | 刘媛 | 女 | 421003199110****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
108 | 周林花 | 女 | 421181200610****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
109 | 江盼 | 女 | 420117199607****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
110 | 陈美满 | 女 | 451227200003****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
111 | 吴婷 | 女 | 420984198508****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
112 | 陈三霞 | 女 | 421202198707****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
113 | 姚洁 | 女 | 420105198601****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
114 | 许艳芳 | 女 | 420115198601****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
115 | 白非 | 女 | 412823198605****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
116 | 兰春梅 | 女 | 612321199512****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
117 | 夏文婷 | 女 | 420114198507****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
118 | 余梦晨 | 女 | 420105199312****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
119 | 刘煦东 | 男 | 420105199110****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
120 | 徐瑞 | 男 | 429005199106****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
121 | 魏海龙 | 男 | 420325198707****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
122 | 陶浩雪 | 女 | 420107199202****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
123 | 叶浩 | 男 | 420117199207****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
124 | 丁兆颖 | 女 | 360731200208****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
125 | 黎秀连 | 女 | 452427199607****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
126 | 肖旸玚 | 女 | 420111199103****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
127 | 王泽锋 | 男 | 450422199902****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
128 | 左仙玲 | 女 | 420923198807****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
129 | 方思兰 | 女 | 420116200111****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
130 | 郑玉莹 | 女 | 421222199305****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
131 | 张珣 | 女 | 420104198007****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
132 | 李倩 | 女 | 421381200104****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
133 | 沈琴 | 女 | 420124198202****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
134 | 周小平 | 女 | 420122197803****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
135 | 宋文雅 | 女 | 420321200603****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
136 | 李蕾 | 女 | 420703198512****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
137 | 王兵兵 | 男 | 430422200409****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
138 | 向俊 | 男 | 429004199301****** | 城镇登记失业人员 | 1600 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn