根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)和《武汉市洪山区就业创业培训个人信用账户管理办法》有关规定。我区廖文等128人城镇登记失业人员符合申请就业创业培训个人信用账户资格,予以授信,现进行公示。
公示时间:2025年4月1日--2025年4月8日
公示期间如有异议,请及时向洪山区人力资源局反映。
监督举报电话:027-87292935
联系地址:武汉市洪山区珞狮路198号303办公室
附件:就业创业培训个人信用账户人员公示表
就业创业培训个人信用账户人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 身份类别 | 授信额(元) |
1 | 廖文 | 女 | 421123200202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
2 | 姜敏 | 女 | 421126199708****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
3 | 宋度度 | 女 | 421126199801****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
4 | 叶丽芬 | 女 | 420704199109****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
5 | 严梅 | 女 | 421127199912****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
6 | 樊紫薇 | 女 | 420114198712****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
7 | 夏美琳 | 女 | 360481199709****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
8 | 曾艳华 | 女 | 422327198811****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
9 | 向世汛 | 男 | 420102197808****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
10 | 胡丹 | 女 | 429006198306****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
11 | 熊归 | 男 | 429006198212****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
12 | 钟莉 | 女 | 420321199507****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
13 | 王金凤 | 女 | 420117198411****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
14 | 钱光俊 | 女 | 500237199508****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
15 | 万依 | 女 | 420984199608****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
16 | 汪敏敏 | 女 | 420984199108****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
17 | 杨红林 | 女 | 420117198506****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
18 | 李芳 | 女 | 412825199211****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
19 | 颜晓 | 女 | 429004199010****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
20 | 申萍 | 女 | 430521198701****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
21 | 胡红玲 | 女 | 429006198303****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
22 | 李肖孟 | 女 | 411623200508****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
23 | 钱诗卉 | 女 | 420116199401****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
24 | 高捷 | 男 | 421181199206****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
25 | 邱雨 | 女 | 420111199508****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
26 | 董映含 | 女 | 230181200003****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
27 | 谢露莹 | 女 | 352203199406****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
28 | 任茂英 | 女 | 422823199007****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
29 | 邱艳芳 | 女 | 420104198407****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
30 | 周培培 | 女 | 412724198402****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
31 | 刘青龙 | 男 | 420321198602****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
32 | 王璋 | 女 | 421125199403****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
33 | 李瑞芬 | 女 | 411328198010****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
34 | 王小丽 | 女 | 341227198608****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
35 | 余芳梅 | 女 | 420902198704****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
36 | 张羽 | 女 | 421083199109****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
37 | 朱莉 | 女 | 421081198709****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
38 | 龙琦 | 女 | 421102198105****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
39 | 杨小亭 | 女 | 420984199808****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
40 | 郑兰芬 | 女 | 420281197903****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
41 | 邓志琴 | 女 | 413028197808****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
42 | 王雯雯 | 女 | 420107198707****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
43 | 彭艳丽 | 女 | 411528198912****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
44 | 林彩彩 | 女 | 445281198702****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
45 | 郑艳 | 女 | 420624198507****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
46 | 严佩菊 | 女 | 421381199307****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
47 | 周璇 | 女 | 429001198708****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
48 | 宋单单 | 女 | 410522198404****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
49 | 陈思 | 女 | 422201199412****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
50 | 吴月 | 女 | 420116199807****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
51 | 万国霞 | 女 | 421181198906****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
52 | 郭丽红 | 女 | 421182199604****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
53 | 赵宇琪 | 女 | 421023199904****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
54 | 范媛 | 女 | 421081200009****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
55 | 侯海静 | 女 | 130528198603****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
56 | 付彩艳 | 女 | 530126199012****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
57 | 曹梦芬 | 女 | 420112200003****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
58 | 龙葵 | 女 | 320324199304****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
59 | 王春莲 | 女 | 422802199903****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
60 | 王晶 | 女 | 421202199308****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
61 | 李丽凤 | 女 | 421023198409****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
62 | 肖丽 | 女 | 522124199803****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
63 | 涂金鑫 | 女 | 421102199911****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
64 | 余雅文 | 女 | 421302199608****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
65 | 李梅 | 女 | 420981200101****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
66 | 魏秀 | 女 | 420984199104****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
67 | 续舒宁 | 女 | 421302200010****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
68 | 张越 | 女 | 420115199610****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
69 | 马新云 | 女 | 420323199712****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
70 | 何小迪 | 女 | 420982199310****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
71 | 左星月 | 女 | 420821199212****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
72 | 吴婉珍 | 女 | 421127199905****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
73 | 赵玉洁 | 女 | 420104199109****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
74 | 方晓璐 | 女 | 421123200402****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
75 | 左巧玲 | 女 | 231181198924****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
76 | 汤玲 | 女 | 421123198909****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
77 | 李蕾 | 女 | 420703198512****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
78 | 李希冉 | 女 | 530325199708****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
79 | 李晶 | 女 | 422201198809****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
80 | 宋露骨 | 女 | 421181198706****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
81 | 汪怡安 | 女 | 420117199009****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
82 | 王凤英 | 女 | 421002199006****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
83 | 孙玲 | 女 | 360730199307****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
84 | 颜念 | 女 | 429006198509****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
85 | 陈利利 | 女 | 429006198412****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
86 | 李陈辰 | 女 | 320111198810****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
87 | 唐英 | 女 | 430624199001****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
88 | 邵荣 | 女 | 360122200201****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
89 | 张甜 | 女 | 420116199905****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
90 | 黄莎莎 | 女 | 421002198908****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
91 | 牛笑颜 | 女 | 410522200801****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
92 | 蒋思缓 | 女 | 421081199302****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
93 | 何梅 | 女 | 421121199209****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
94 | 雷文婷 | 女 | 420983198809****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
95 | 付甜 | 女 | 420114199207****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
96 | 李冰林 | 女 | 420983199605****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
97 | 秦琴 | 女 | 421003199111****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
98 | 郑祖琦 | 女 | 420625200208****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
99 | 汪佳 | 女 | 421222200207****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
100 | 刘娇 | 女 | 421087198606****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
101 | 何镜 | 女 | 420323198703****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
102 | 朱晓莲 | 女 | 420821199207****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
103 | 汤琴 | 女 | 429004199205****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
104 | 熊雯菲 | 女 | 420702200708****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
105 | 吴翠丽 | 女 | 420117198509****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
106 | 汪静 | 女 | 411521199206****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
107 | 袁燕瑾 | 女 | 421083199305****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
108 | 胡梅 | 女 | 420117199509****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
109 | 张俊佩 | 女 | 420983199505****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
110 | 蔡丽莉 | 女 | 420117198908****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
111 | 李玲玲 | 女 | 420114199802****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
112 | 吴清 | 女 | 420115199407****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
113 | 高金芸 | 女 | 420821200403****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
114 | 朱伟 | 女 | 421081198908****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
115 | 汪建容 | 女 | 420983198401****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
116 | 吴桐 | 女 | 411523199406****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
117 | 程鑫 | 女 | 421127199510****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
118 | 郑达枝 | 女 | 500238200208****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
119 | 王爱珍 | 女 | 420682198309****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
120 | 熊珊珊 | 女 | 420704198811****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
121 | 鞠珊 | 女 | 420923199202****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
122 | 李微 | 女 | 421023200007****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
123 | 张国芳 | 女 | 410621199107****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
124 | 李燕 | 女 | 421121198610****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
125 | 乔开丽 | 女 | 612430198903****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
126 | 陈艳红 | 女 | 421023199011****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
127 | 龚朝敏 | 女 | 522321199408****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
128 | 李林娥 | 女 | 421222199304****** | 城镇登记失业人员 | 2000 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn