根据《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》(武政办〔2022〕78号)、《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》(武人社函[2023]304号)、《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(鄂人社发[2023]25号)、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》(武人社函[2024]22号)等文件规定,经审核,我辖区49家企业新招用114名应届高校毕业生(含离校两年内未就业高校毕业生)符合一次性吸纳就业补贴条件,补贴金额共计114000元。现公示7天,自2025年4月2日至2025年4月8日。如有异议,可在公示期内向洪山区人力资源局就业创业促进中心反映。
联系电话:027-87750860
附件:高校毕业生一次性吸纳就业补贴表(2025年第二批)
高校毕业生一次性吸纳就业补贴表(2025年第二批)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申请补贴人数 | 新招用劳动者姓名 | 金额(元) |
| 1 | 宇亿润宸网络科技(深圳)有限公司武汉分公司 | 91420111MACRCFP17A | 1 | 谢焕枝 | 1000 |
| 2 | 湖北中顺富瑞知识产权服务有限公司 | 91420111MA49KWEY6B | 1 | 孙莹莹 | 1000 |
| 3 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司武汉分公司 | 91420100MA4L0LMM0Q | 4 | 林鑫 | 1000 |
| 刘超群 | 1000 | ||||
| 孙淑雯 | 1000 | ||||
| 徐若兰 | 1000 | ||||
| 4 | 浙江大华科技有限公司湖北分公司 | 91420111MA4K2XA23U | 5 | 廖海洋 | 1000 |
| 胡烨彪 | 1000 | ||||
| 吕子晗 | 1000 | ||||
| 李雨点 | 1000 | ||||
| 秦华山 | 1000 | ||||
| 5 | 武汉恒隆胜科技有限公司 | 91420111333452101W | 2 | 任子君 | 1000 |
| 吴君芮 | 1000 | ||||
| 6 | 武汉先学教育咨询有限公司 | 91420111MA4KL67T5Y | 3 | 刘妍 | 1000 |
| 王文静 | 1000 | ||||
| 黄艳霞 | 1000 | ||||
| 7 | 武汉壹品慧生活技术有限公司 | 91420106MA4F4D1E6Q | 3 | 周虹伶 | 1000 |
| 童栋洋 | 1000 | ||||
| 游奥 | 1000 | ||||
| 8 | 湖北博智人才人力资源有限公司 | 91420111052013874Y | 1 | 张宏伟 | 1000 |
| 9 | 湖北聚星聚美网络科技有限公司 | 91420111MACLFR2M67 | 1 | 李梓豪 | 1000 |
| 10 | 武汉绘木文化传媒有限公司 | 91420111MA4F5YY8X8 | 2 | 刘钰雯 | 1000 |
| 方婧涵 | 1000 | ||||
| 11 | 湖北千湖佳饮管理有限公司 | 91420111MAD132N935 | 1 | 陈婉婷 | 1000 |
| 12 | 武汉贝特尔科技有限责任公司 | 91420100663454118C | 2 | 肖瑞康 | 1000 |
| 余鹏 | 1000 | ||||
| 13 | 武汉贝特尔科技有限责任公司 | 91420100663454118C | 1 | 徐钊冯 | 1000 |
| 14 | 武汉维佳佰港城商业管理有限公司 | 91420111597919369K | 2 | 邹绚 | 1000 |
| 王晓雨 | 1000 | ||||
| 15 | 湖北美融投资管理有限公司 | 91420111066833718E | 1 | 谭民安 | 1000 |
| 16 | 武汉华大教师教育发展研究院有限公司 | 91420111MA49AFCH3M | 5 | 赵贺 | 1000 |
| 赵爽 | 1000 | ||||
| 柳婉仪 | 1000 | ||||
| 肖煊 | 1000 | ||||
| 方万腾 | 1000 | ||||
| 17 | 湖北一毂数据服务有限公司 | 914211003318062608 | 1 | 成晓峰 | 1000 |
| 18 | 武汉昼夜传媒有限公司 | 91420111MA49LECA65 | 1 | 杨佳珩 | 1000 |
| 19 | 湖北东瑞汽车有限公司 | 91420111688840031R | 2 | 沈航 | 1000 |
| 黄继翔 | 1000 | ||||
| 20 | 合和(武汉)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91420111MA4F3CNDXE | 1 | 张佳杰 | 1000 |
| 21 | 腾讯云智服科技(成都)有限公司武汉分公司 | 91420111MADT34JEX3 | 32 | 曾言 | 1000 |
| 张羽洁 | 1000 | ||||
| 徐雨欣 | 1000 | ||||
| 何羽鑫 | 1000 | ||||
| 丁田田 | 1000 | ||||
| 孙永健 | 1000 | ||||
| 罗帛琳 | 1000 | ||||
| 林诗 | 1000 | ||||
| 普中帅 | 1000 | ||||
| 曹拂明 | 1000 | ||||
| 刘诗蕊 | 1000 | ||||
| 余梦瑶 | 1000 | ||||
| 代琪 | 1000 | ||||
| 王晓 | 1000 | ||||
| 易鹏骏 | 1000 | ||||
| 杨英瑞 | 1000 | ||||
| 陈洁 | 1000 | ||||
| 刘鹏 | 1000 | ||||
| 吴彤 | 1000 | ||||
| 徐思雨 | 1000 | ||||
| 洪亮 | 1000 | ||||
| 喻欣悦 | 1000 | ||||
| 吴迪 | 1000 | ||||
| 方劲鸥 | 1000 | ||||
| 刘君婷 | 1000 | ||||
| 陈瑀涵 | 1000 | ||||
| 袁婧 | 1000 | ||||
| 廖梓畅 | 1000 | ||||
| 胡艺 | 1000 | ||||
| 王悦 | 1000 | ||||
| 秦湘 | 1000 | ||||
| 徐梦伟 | 1000 | ||||
| 22 | 湖北红海人力资源有限公司 | 91420100679108463Q | 2 | 刘洁宇 | 1000 |
| 胡祖润 | 1000 | ||||
| 23 | 武汉市宝船跨境电子商务有限公司 | 91420111MADHLQ917B | 1 | 唐莹 | 1000 |
| 24 | 武汉方瑞会计师事务所(普通合伙) | 91420100682340191M | 1 | 周晨妤 | 1000 |
| 25 | 武汉市易亿网络科技有限公司 | 91420111MAD6U8M012 | 5 | 张秋雨 | 1000 |
| 李若 | 1000 | ||||
| 张娜 | 1000 | ||||
| 董方蕊 | 1000 | ||||
| 艾佳 | 1000 | ||||
| 26 | 武汉优佰斯特体育运动有限公司 | 91420111MA4F5APU7F | 1 | 叶颖颖 | 1000 |
| 27 | 湖北博得文斗科技服务有限公司 | 91420111MA4KPGNA0K | 1 | 胡昌昊 | 1000 |
| 28 | 无印良品(上海)商业有限公司武汉珞喻路分公司 | 91420100MA4L0QB55U | 1 | 李欣怡 | 1000 |
| 29 | 克丽维亚(武汉)生物科技有限公司 | 91420100MA4F0KEX18 | 1 | 李翔 | 1000 |
| 30 | 谦泽恩工程项目咨询(武汉)有限公司 | 91420102MA4L0C3X5D | 4 | 敬蔓池 | 1000 |
| 何晨 | 1000 | ||||
| 王雨萌 | 1000 | ||||
| 胡雅 | 1000 | ||||
| 31 | 扬戈科技(武汉)有限公司 | 91420111MA49BT0529 | 1 | 董顺畅 | 1000 |
| 32 | 武汉添波科技有限公司 | 91420111303672525G | 1 | 周杰 | 1000 |
| 33 | 武汉博韵睿芸商贸有限公司 | 91420111MA4K3F86XP | 1 | 刘玥 | 1000 |
| 34 | 武汉阿奇尔电子有限公司 | 91420111MAD9TDTU2H | 2 | 张凤梅 | 1000 |
| 张文佩 | 1000 | ||||
| 35 | 武汉市新新传媒集团有限公司 | 91420111728249511L | 2 | 李昀羲 | 1000 |
| 张宁 | 1000 | ||||
| 36 | 新新墨点(武汉)教育科技有限公司 | 91420111MA49PTFM3Y | 1 | 施宛彤 | 1000 |
| 37 | 武汉云视科技技术有限公司 | 91420111074465599F | 1 | 钟康志 | 1000 |
| 38 | 武汉福满溢商贸有限公司 | 91420111081972003M | 2 | 朱梦媛 | 1000 |
| 涂紫微 | 1000 | ||||
| 39 | 湖北正平水利水电工程质量检测有限公司 | 914201116854264095 | 1 | 魏远婷 | 1000 |
| 40 | 武汉市浩盛特种建材有限责任公司 | 91420111MA4KN90TXN | 1 | 顾纯 | 1000 |
| 41 | 武汉慧航研学教育咨询有限公司 | 91420100MABT7RG58R | 1 | 施星宇 | 1000 |
| 42 | 湖北楚运数字科技有限公司 | 91420111MADLFQNU4P | 1 | 周密 | 1000 |
| 43 | 武汉佰蕾真生物科技有限公司 | 914201115584493336 | 1 | 肖心雨 | 1000 |
| 44 | 武汉市兴浩华睿咨询服务有限公司 | 91420111MACT4GJF4Y | 1 | 朱家威 | 1000 |
| 45 | 湖北众壹国际人力有限公司 | 9142010675101688X5 | 1 | 刘梦雪 | 1000 |
| 46 | 武汉荆楚点石数码设计有限公司 | 91420111347324282D | 1 | 辛梦云 | 1000 |
| 47 | 武汉莱利网络科技有限公司 | 91420111MAC6JXGP4J | 1 | 冯思钰 | 1000 |
| 48 | 湖北省志学鸿途教育科技有限责任公司 | 91420111MADFXB5J16 | 1 | 刘易娜 | 1000 |
| 49 | 武汉千济品牌策划有限公司 | 91420111MAE7QQQR8P | 4 | 郭欣宇 | 1000 |
| 段莹 | 1000 | ||||
| 谢天赐 | 1000 | ||||
| 周怡 | 1000 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn