当前位置:首页 > 政府部门 > 区人力资源局 > 法定主动公开内容 > 公示公告

文       号:

信息分类: 其他

发文机构:武汉市洪山区人民政府

成文日期:2018-05-14 15:43

名       称:洪山区2018年度事业单位公开招聘工作人员集中面试公告

洪山区2018年度事业单位公开招聘工作人员集中面试公告
日期:2018-05-14 15:43 字号:

根据《武汉市2018年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社发〔201813号)和《武汉市2018年度事业单位公开招聘工作人员面试工作方案》的要求,现将洪山区事业单位公开招聘工作人员集中面试有关事宜公告如下:

一、面试人员

根据岗位招聘人数与参考人数13比例,按照笔试成绩从高到低的顺序确定参加面试人员名单。办理免笔试手续的人员不受面试比例限制,不占用面试指标(进入集中面试人员名单见附件1)。

二、面试时间及地点

1、洪山区卫计委所属事业单位(080701001职员岗位除外):2018519日上午9:00在马房山中学开考;

2、洪山区数字化服务中心、洪山区新闻宣传中心、洪山区信访局所属事业单位、洪山区人力资源局所属事业单位、洪山区水务局所属事业单位、洪山区城管委所属事业单位、洪山区卫计委所属事业单位080701001职员岗位:2018526日上午9:00在马房山中学开考;

3、洪山区教育局所属事业单位:2018527日上午9:00在马房山中学开考;

4、洪山区新闻宣传中心面试实际操作面试部分:201862日上午8:30在洪山区新闻宣传中心开考。

5、考生具体面试时间见附件1。马房山中学地址:武汉市洪山区珞狮南路395号;洪山区新闻宣传中心地址:武汉市洪山区书城路文治街维佳创意大厦西区7楼。

三、面试形式

面试形式采取结构化面试和实际操作面试(所有招聘单位均采取结构化面试,洪山区新闻宣传中心080201001新闻工作人员岗位加试实际操作)。结构化面试考生面试时间为12分钟,实际操作面试时间为60分钟。

四、面试程序

1、签到。考生持本人二代身份证原件、《武汉市2018年事业单位公开招聘资格复审合格通知书》、笔试准考证于考试当天到指定候考室签到。519日、526日、527日参加面试的考生于8:00进场签到,8:30抽签,8:30仍未入场抽签的考生,将视为自动放弃,取消面试资格。62日参加面试的考生于7:30进场签到,8:00抽签,8:00仍未入场抽签的考生,将视为自动放弃,取消面试资格。

2、抽签。考生签到后,按要求进行抽签,确定面试顺序。

3、面试。考生经工作人员引导进入考室进行面试。

4、听分。面试完成后,以隔位报分的形式公布面试分数,考生听分后在面试结果通知单上签字。签字确认后有序离开考点。

五、成绩计算与公布

1、集中面试成绩计算:去掉考官评分中的一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值(保留2位小数)为面试得分。结构化面试成绩和实际操作面试成绩均采取百分制。

2、当天每个岗位面试结束后,在公示栏张贴相关岗位面试成绩。

3 综合成绩=笔试成绩×40%+集中面试成绩×60%

其中:区新闻宣传中心080201001新闻工作人员岗位集中面试成绩=结构化面试成绩×40%+实际操作面试成绩×60%

免笔试人员综合成绩=集中面试成绩

六、有关事项和要求

1、考生应于考前认真阅读本公告及《洪山区2018年事业单位公开招聘面试考生须知》(附件2),熟悉掌握考试安排和考试纪律。

2、对考试当天未按规定时间签到,或未携带规定证件资料参加考试的,一律取消面试资格。

3、考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理和要求,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(附件3进行处理。

4、进入面试人员名单公示后,因考生放弃面试导致该岗位实际参考人数与计划招聘人数比例不达3:1的,该岗位可正常开考。对不达开考比例的岗位,考生综合成绩须不低于65分,方可列为体检、考察对象。参加面试人数少于计划招聘人数时,该岗位计划招聘人数相应核减至与参考人数相同。

5、根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低等额确定体检、考察对象。若出现考生综合成绩并列的,取笔试成绩高者进入体检、考察阶段。

6、考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。

7、面试结束后,请考生保持手机通讯畅通,方便招聘单位及时联系沟通。

8、考生综合成绩由招聘主管单位另行发布。

考生如有问题咨询,请与各招聘单位联系。其他未尽事宜,请与区招聘办联系,电话:02787750849

 

 

洪山区事业单位公开招聘

工作领导小组办公室

2018514

附件一
洪山区2018年度事业单位公开招聘面试人员名单公示表
序号 主管单位 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 计划招聘人数 姓名 报名序号 笔试成绩 笔试名次 面试时间 备注
1 洪山区城市数字化服务中心 洪山区城市数字化服务中心 080101001 电子政务管理岗 1 侯帅 424216004322 65.52 1 5月26日  
2 洪山区城市数字化服务中心 洪山区城市数字化服务中心 080101001 电子政务管理岗 1 汪一卉 424216018529 64.8 2 5月26日  
3 洪山区城市数字化服务中心 洪山区城市数字化服务中心 080101001 电子政务管理岗 1 洪尉力 424216023956 64.5 3 5月26日  
4 洪山区新闻宣传中心 洪山区新闻宣传中心 080201001 新闻工作人员 1 方方 424216023372 72.16 1 5月26日
6月2日
 
5 洪山区新闻宣传中心 洪山区新闻宣传中心 080201001 新闻工作人员 1 夏旻鸣 424216017685 70.12 2 5月26日
6月2日
 
6 洪山区新闻宣传中心 洪山区新闻宣传中心 080201001 新闻工作人员 1 黄萌 424216037480 70.04 3 5月26日
6月2日
 
7 洪山区信访局 洪山区信访局接访中心 080301001 工作人员 1 赵静 424216047039 68.66 1 5月26日  
8 洪山区信访局 洪山区信访局接访中心 080301001 工作人员 1 周婧 424216023244 67.22 2 5月26日  
9 洪山区信访局 洪山区信访局接访中心 080301001 工作人员 1 章玉洁 424216015755 65.74 3 5月26日  
10 洪山区人力资源局 洪山区劳动就业管理局 080401001 职员 1 王小琪 424216056970 68.98 1 5月26日  
11 洪山区人力资源局 洪山区劳动就业管理局 080401001 职员 1 应清华 424216041872 66.4 2 5月26日  
12 洪山区人力资源局 洪山区劳动就业管理局 080401001 职员 1 胡权 424216012836 65.88 3 5月26日  
13 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501001 会计 1 涂杨 424216026741 69.82 1 5月26日  
14 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501001 会计 1 潘思思 424216041411 68.66 2 5月26日  
15 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501001 会计 1 巢旸 424216038080 67.1 3 5月26日  
16 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501002 工程管理员 1 肖遥 424216004916 71.36 1 5月26日  
17 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501002 工程管理员 1 熊杰 424216031033 69.42 3 5月26日  
18 洪山区水务局 洪山区水务局武金河道堤防管理所 080501002 工程管理员 1 曹浩楠 424216049946 69.12 4 5月26日 递补
19 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502001 文员 1 郭沐 424216018885 62.9 1 5月26日  
20 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502001 文员 1 白露 424216022799 59.46 2 5月26日  
21 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502001 文员 1 秦鑫磊 424216015852 53.18 3 5月26日  
22 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502002 工程技术员 1 陈攀 424216018142 61.5 1 5月26日  
23 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502002 工程技术员 1 牛野 424216050207 61.08 2 5月26日  
24 洪山区水务局 洪山区水务局城市排水队 080502002 工程技术员 1 文熙 424216025230 56.4 3 5月26日  
25 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 石索亚 424216017381 69.06 1 5月26日  
26 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 张瑶 424216024234 68.16 2 5月26日  
27 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 韩颖 424216040692 68 3 5月26日  
28 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 朱博 424216047307 65.96 4 5月26日  
29 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 江慧芳 424216005179 65.88 5 5月26日  
30 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会桥隧维护管理办公室 080601001 桥隧维护管理员 2 任媛 424216014557 65.88 5 5月26日  
31 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会质量检查站 080602001 质量检查员 1 黄滢 424216020057 66.2 1 5月26日  
32 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会质量检查站 080602001 质量检查员 1 杨琅 424216018808 66.18 2 5月26日  
33 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会质量检查站 080602001 质量检查员 1 程文宇 424216010523 64.24 3 5月26日  
34 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会公厕管理站 080603001 公厕管理员 1 吴心怡 424216015117 66.22 1 5月26日  
35 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会公厕管理站 080603001 公厕管理员 1 王银 424216029034 66.04 2 5月26日  
36 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会公厕管理站 080603001 公厕管理员 1 郑琴 424216022938 65.88 3 5月26日  
37 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604001 财务人员 1 罗庚 424216031170 74.16 1 5月26日  
38 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604001 财务人员 1 张霞 424216021186 71.94 2 5月26日  
39 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604001 财务人员 1 周咪 424216049866 70.7 3 5月26日  
40 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 黄瑞芳 424216002977 66.3 1 5月26日  
41 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 谢杨 424216027848 65.84 2 5月26日  
42 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 袁豆豆 424216024981 65.2 3 5月26日  
43 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 池冬 424216021853 64.5 4 5月26日  
44 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 何文静 424216047837 64.46 5 5月26日  
45 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604002 文秘人员 2 王菁 424216038846 63.3 6 5月26日  
46 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 刘晶晶 424216009915 69.9 1 5月26日  
47 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 刘琼 424216042935 69.22 2 5月26日  
48 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 莫璇 424216039316 68.96 3 5月26日  
49 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 耿宏东 424216041389 68.48 4 5月26日  
50 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 胡文锴 424216042596 67.36 5 5月26日  
51 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 罗梓 424216002017 66.3 6 5月26日  
52 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 邓翔宇 424216037539 65.54 7 5月26日  
53 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 段功瓅 424216004863 65.26 8 5月26日  
54 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会市政维修队 080604003 工程管理员 3 杨梦悦 424216002308 65.22 9 5月26日  
55 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 蔡佳秀 424216047847 67.3 1 5月26日  
56 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 吴偲 424216040712 66.78 2 5月26日  
57 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 刘露 424216051914 66.3 3 5月26日  
58 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 万徐帅 424216047648 66.02 4 5月26日  
59 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 毛越 424216049382 65.24 5 5月26日  
60 洪山区城市管理委员会 洪山区城市管理委员会应急指挥中心 080605001 投诉件办理员 2 樊梦蓉 424216048327 64.78 6 5月26日  
61 洪山区卫生与计划委员会 洪山区爱国卫生运动委员会办公室 080701001 职员 1 廖思锐 424216007262 64.62 1 5月26日  
62 洪山区卫生与计划委员会 洪山区爱国卫生运动委员会办公室 080701001 职员 1 陈春晖 424216000637 59.36 2 5月26日  
63 洪山区卫生与计划委员会 洪山区爱国卫生运动委员会办公室 080701001 职员 1 徐茜 424216038808 59.16 3 5月26日  
64 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702001 医学检验 1 韩凌燕 424216026864 57.46 1 5月19日  
65 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702001 医学检验 1 陈曦 424216007528 57.14 2 5月19日  
66 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702001 医学检验 1 吴真 424216017203 53.52 5 5月19日 递补
67 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 宁惊鸣 424216012767 68.92 1 5月19日  
68 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 张靖宇 424216017760 67.24 2 5月19日  
69 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 马兰心 424216012977 66.56 3 5月19日  
70 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 张宇峰 424216047378 65.78 4 5月19日  
71 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 王燕 424216013590 64.82 5 5月19日  
72 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 皮伟 424216049583 64.82 5 5月19日  
73 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 邓志勇 424216026674 63.58 7 5月19日  
74 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 柳金阳 424216028089 63.38 8 5月19日  
75 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 刘静 424216006459 62.92 9 5月19日  
76 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 王颖 424216042415 61.6 10 5月19日  
77 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 龚慧云 424216010627 60.22 11 5月19日  
78 洪山区卫生与计划委员会 洪山区疾病预防控制中心 080702002 公卫医生 4 申骄阳 424216050319 60.16 12 5月19日  
79 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703001 儿保科医师 1 徐悦诗 424216055692 63.7 1 5月19日  
80 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703001 儿保科医师 1 文雪琴 424216016857 60.4 2 5月19日  
81 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703001 儿保科医师 1 周红叶 424216053108 41.14 3 5月19日  
82 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703002 妇产科医师 1 高单萍 424216034795 61.6 1 5月19日  
83 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703002 妇产科医师 1 黄玲 424216032071 61.56 2 5月19日  
84 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703002 妇产科医师 1 陈文洁 424216052157 59 3 5月19日  
85 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703003 临床医师 1 代安娜 424216025386 71.02 1 5月19日  
86 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703003 临床医师 1 王华兴 424216026428 65.16 2 5月19日  
87 洪山区卫生与计划委员会 洪山区妇幼保健院 080703003 临床医师 1 程闪闪 424216044226 55.68 3 5月19日  
88 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704001 中医内科 1 涂蓓蕾 424216025192 63.44 1 5月19日  
89 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704001 中医内科 1 曾纯瑶 424216039822 62.3 2 5月19日  
90 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704001 中医内科 1 朱烨 424216009862 60.96 3 5月19日  
91 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704002 全科医师 1 李雪 424216052384 63.86 1 5月19日  
92 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704002 全科医师 1 刘校 424216009031 62.54 2 5月19日  
93 洪山区卫生与计划委员会 洪山区中医院(珞南街社区卫生服务中心) 080704002 全科医师 1 穆郸 424216019950 60.58 3 5月19日  
94 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 彭慧慧 424216022699 69.1 1 5月27日  
95 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 张咪 424216050304 67.26 2 5月27日  
96 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 刘行行 424216014616 66.78 3 5月27日  
97 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 李宁 424216046777 66.2 4 5月27日  
98 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 郑潇菡 424216012553 65.44 5 5月27日  
99 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 代歆仪 424216034453 65.02 6 5月27日  
100 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802001 物理教师 2 钟雯 424216047930 65.02 6 5月27日  
101 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 李典 424216046462 69.08 1 5月27日  
102 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 田婷婷 424216013716 68.96 2 5月27日  
103 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 张菊 424216028432 68.58 3 5月27日  
104 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 代宇轩 424216012926 67.56 4 5月27日  
105 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 涂欣 424216032883 67.46 5 5月27日  
106 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802002 化学教师 2 曾成 424216025860 66.94 6 5月27日  
107 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 张婉娟 424216007694 68.2 1 5月27日  
108 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 卫晓丹 424216041111 68.16 2 5月27日  
109 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 林晶晶 424216024442 68.1 3 5月27日  
110 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 魏凌鹤 424216016268 66.98 4 5月27日  
111 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 詹柒凤 424216037538 66.36 5 5月27日  
112 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 程相锦 424216018707 66.18 6 5月27日  
113 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802003 生物教师 2 王婷 424216026104     5月27日 免笔试
114 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 王琴 424216020183 70.34 1 5月27日  
115 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 温宇 424216033308 69.18 2 5月27日  
116 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 李媛媛 424216053947 68.56 3 5月27日  
117 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 穆洪茹 424216009194 67.88 4 5月27日  
118 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 刘晓琴 424216043371 67.62 5 5月27日  
119 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802004 历史教师 2 潘培 424216007397 67.42 7 5月27日 递补
120 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802005 信息技术教师 1 马梦玲 424216005352 65.96 1 5月27日  
121 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802005 信息技术教师 1 段智宸 424216010376 64.52 2 5月27日  
122 洪山区教育局 洪山区教育局所属高中 080802005 信息技术教师 1 张静 424216008477 64.4 3 5月27日  
123 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 黄月 424216038705 71.62 1 5月27日  
124 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 李梦菲 424216008095 71.2 2 5月27日  
125 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 耿瑶 424216001731 69.66 3 5月27日  
126 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 孙文静 424216007222 69.24 4 5月27日  
127 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 罗翠红 424216031891 69.14 5 5月27日  
128 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 万梦月 424216054948 68.68 7 5月27日  
129 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 李娟 424216026372 68.32 8 5月27日  
130 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 余扬 424216030122 66.78 9 5月27日  
131 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803001 语文教师 3 徐娟 424216008811 66.22 10 5月27日 递补
132 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 杨静 424216017086 69.66 1 5月27日  
133 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 陈威洋 424216026694 69.02 2 5月27日  
134 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 王逸云 424216033013 68.96 3 5月27日  
135 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 曹蓉 424216030523 67.76 4 5月27日  
136 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 李国秀 424216026270 67.74 5 5月27日  
137 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 徐洋 424216045668 67.44 6 5月27日  
138 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 杨林 424216040265 66.76 7 5月27日  
139 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 江书琪 424216017792 66.68 8 5月27日  
140 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803002 数学教师 3 李励 424216010440 66.58 10 5月27日 递补
141 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803003 物理教师 1 俞万鑫 424216004603 67 1 5月27日  
142 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803003 物理教师 1 王珂 424216039198 65.66 2 5月27日  
143 洪山区教育局 洪山区教育局所属初中 080803003 物理教师 1 袁静 424216003068 64.72 3 5月27日  
144 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 李雪莲 424216004837 70.8 1 5月27日  
145 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 盛蔷薇 424216046430 70.24 2 5月27日  
146 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 杜婷 424216011841 70.22 3 5月27日  
147 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 胡博文 424216001377 69.78 4 5月27日  
148 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 宋依菲 424216031053 69.24 5 5月27日  
149 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 胡凡迪 424216004754 69.04 6 5月27日  
150 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 齐佳慧 424216025557 68.72 7 5月27日  
151 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 陈颖丽 424216037402 68.62 8 5月27日  
152 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 黄林玲 424216004625 68.6 9 5月27日  
153 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 郑盈 424216008831 68.5 10 5月27日  
154 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 李琦 424216044483 68.02 11 5月27日  
155 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 杨柳 424216013092 67.98 12 5月27日  
156 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 吴思杰 424216030996 67.86 13 5月27日  
157 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 易文瑶 424216017571 67.74 14 5月27日  
158 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 杨诗婕 424216040931 67.74 14 5月27日  
159 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 申静静 424216016671 67.68 17 5月27日  
160 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 张响 424216013584 67.44 18 5月27日  
161 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 李一沛 424216051094 67.28 19 5月27日  
162 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 涂贝 424216008158 67.26 20 5月27日  
163 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 杨婷婷 424216000578 67.04 21 5月27日  
164 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804001 语文教师 7 罗雯 424216014354 67 22 5月27日 递补
165 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 裴梦玲 424216011031 69.4 1 5月27日  
166 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 马艺菲 424216051490 69 2 5月27日  
167 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 卢婧雯 424216019006 68.16 3 5月27日  
168 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 刘李利 424216042097 68.14 4 5月27日  
169 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 王小宇 424216053421 67.28 5 5月27日  
170 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 余秋玲 424216010078 67.14 6 5月27日  
171 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 王纯一 424216006772 66.92 7 5月27日  
172 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 匡佩 424216030366 66.86 8 5月27日  
173 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 刘念平 424216004155 66.78 9 5月27日  
174 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 潘俞秀 424216042024 66.64 10 5月27日  
175 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 张畅 424216044050 66.6 11 5月27日  
176 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 张紫梅 424216036080 66.54 13 5月27日  
177 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 房菲 424216021411 66.48 15 5月27日  
178 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 伍嘉辰 424216036341 66.46 16 5月27日  
179 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 朱萌 424216031168 66.38 17 5月27日  
180 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 程婷婷 424216008446 66.32 18 5月27日  
181 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 吕汶丽 424216021243 66.04 19 5月27日  
182 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 杨楠 424216006402 65.8 20 5月27日  
183 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 石佩 424216009823 65.46 21 5月27日  
184 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 柳佳敏 424216010009 65.18 22 5月27日 递补
185 洪山区教育局 洪山区教育局所属小学 080804002 数学教师 7 李星星 424216030160 64.92 23 5月27日 递补

附件二

 

洪山区2018年事业单位公开招聘

面试考生须知

 

1、考生须认真阅读并严格遵守本须知。

2、考生须携带相关证件按规定时间报到。对缺乏诚信,提供虚假信息者,一经查实,取消面试资格,已聘用的,取消聘用资格。

