文 号:无 |
信息分类: 人事工作 |
|
发文机构:洪山区人力资源局 |
成文日期:2025-04-09 15:16 |
|
名 称:洪山区2024年度连续三年考核结果优秀拟给予记功人员名单公示 |
根据《事业单位工作人员奖励规定》,现对洪山区2024年度连续三年考核结果优秀拟给予记功人员名单进行公示,公示期为5个工作日。
附件:《武汉市事业单位工作人员记功奖励汇总表(2024年度)》
武汉市事业单位工作人员记功奖励汇总表
(2024年度)
序号 | 姓 名 | 所属单位名称 | 备注 |
1 | 邓雪逸 | 洪山区财源建设中心 | |
2 | 汪聪 | 洪山区债务管理中心 | |
3 | 郑隽 | 洪山区资产管理中心 | |
4 | 魏华 | 洪山区财政监督评价中心(洪山区财政信息中心) | |
5 | 王强 | 洪山区财政监督评价中心(洪山区财政信息中心) | |
6 | 刘烨 | 洪山区大数据中心 | |
7 | 李臣 | 洪山区社会组织服务中心 | |
8 | 徐春霖 | 洪山区妇幼保健院 | |
9 | 甘亁 | 洪山区疾病预防控制中心 | |
10 | 魏泽莹 | 张家湾街社区卫生服务中心 | |
11 | 蒋鹏 | 和平街社区卫生服务中心 | |
12 | 黄芬 | 和平街社区卫生服务中心 | |
13 | 孙艳琴 | 洪山区城市运行管理中心 | |
14 | 刘晓冬 | 武汉火车站广场事务管理中心 | |
15 | 许明华 | 武汉火车站地区综合管理调度中心 | |
16 | 谢江华 | 洪山区高校服务中心 | |
17 | 蔡文斌 | 洪山区市政工程质量安全中心 | |
18 | 宋会超 | 洪山区住房和城市更新局会计核算中心 | |
19 | 刘茹 | 洪山区住房保障和租赁管理中心 | |
20 | 王琳娜 | 洪山区城市更新事务中心 | |
21 | 周薇 | 洪山区土地整理储备中心 | |
22 | 张慧芳 | 洪山区住房和城市更新局测绘队 | |
23 | 肖晓琳 | 洪山区基础设施建设事务中心 | |
24 | 熊蔚 | 洪山区人防战备设施管理所 | |
25 | 田舒敏 | 洪山区行政审批局协调服务中心 | |
26 | 许海 | 洪山区市场监督管理局知识产权服务中心 | |
27 | 茅凯 | 洪山区市场监督管理局 | |
28 | 李鹏波 | 洪山区融媒体中心 | |
29 | 霍民 | 洪山区城市管理综合执法大队 | |
30 | 朱仙红 | 洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 | |
31 | 王敏 | 洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 | |
32 | 程文力 | 洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 | |
33 | 郑斌 | 洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | |
34 | 杨丽琴 | 洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | |
35 | 罗腾 | 洪山区城市管理执法局市政维护管理中心 | |
36 | 胡慧 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
37 | 周秦 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
38 | 李明河 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
39 | 郑琴 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
40 | 孙勇 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
41 | 叶斌 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
42 | 杨世德 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
43 | 李伟 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
44 | 张俊 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
45 | 裴正理 | 洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心 | |
46 | 肖萍 | 洪山区公园管理中心 | |
47 | 姜梅清 | 洪山区公园管理中心 | |
48 | 郭斯曼 | 洪山区城市管理执法局会计核算中心 | |
49 | 李光华 | 洪山区水资源管理中心 | |
50 | 陈思远 | 洪山区水资源管理中心 | |
51 | 万学刚 | 洪山区水资源管理中心 | |
52 | 汪勇 | 洪山区水资源管理中心 | |
53 | 秦振西 | 洪山区堤防管理中心 | |
54 | 尹科 | 洪山经济开发区管理委员会开发中心 | |
55 | 余诗璇 | 青菱街道党群服务中心 | |
56 | 朱子鸣 | 和平街道社会治安综合治理和网格服务中心 | |
57 | 李文一 | 和平街道社会治安综合治理和网格服务中心 | |
58 | 余波 | 狮子山街道综合执法中心 | |
59 | 王胜强 | 张家湾街道 | |
60 | 张俊峰 | 卓刀泉街道党群服务中心 | |
61 | 刘新亮 | 梨园街道综合执法中心 | |
62 | 朱运涛 | 梨园街道社会治安综合治理和网格服务中心 | |
63 | 汪晓丽 | 关山街道党群服务中心 | |
64 | 周兵 | 关山街道社会治安综合治理和网格服务中心 | |
65 | 夏志涛 | 武汉市洪山高级中学 | |
66 | 李金雪 | 武汉市洪山高级中学 | |
67 | 田祥生 | 武汉市洪山高级中学 | |
68 | 吴小芳 | 武汉市洪山高级中学 | |
69 | 方刚 | 武汉市洪山高级中学 | |
70 | 李典 | 武汉市洪山高级中学 | |
71 | 郭红皎 | 武汉市关山中学 | |
72 | 裴霞 | 武汉市关山中学 | |
73 | 肖和平 | 武汉市马房山中学 | |
74 | 胡双林 | 武汉市马房山中学 | |
75 | 刘金枝 | 武汉市卓刀泉中学 | |
76 | 徐琼 | 武汉市卓刀泉中学 | |
77 | 张杜娟 | 武汉市张家湾中学 | |
78 | 刘晓玲 | 武汉市洪山实验中学 | |
79 | 罗云 | 武汉市育英中学 | |
80 | 付松林 | 武汉市育英中学 | |
81 | 李能 | 武汉市育英中学 | |
82 | 曾雯 | 武汉市双湖中学 | |
83 | 刘丽 | 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 | |
84 | 李婷 | 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 | |
85 | 杨景 | 武汉市洪山区第一小学书城路分校 | |
86 | 程祥斌 | 武汉市洪山区第六小学 | |
87 | 肖遥 | 武汉市盲童学校 | |
88 | 李炜 | 武汉市盲童学校 | |
89 | 魏璇 | 洪山区教育事业发展保障中心 | |
90 | 熊健 | 武汉市洪山区实验幼儿园 | |
91 | 朱春霖 | 洪山区图书馆 | |
92 | 陈思媛 | 洪山区文化馆 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn