文 号:无 |
信息分类: 卫生、体育 |
|
发文机构:洪山区卫生健康局 |
成文日期:2022-05-13 16:44 |
|
名 称:洪山区2021年农村部分计划生育家庭奖励新增扶助对象(含“半边户”农村居民一方)名单 |
经审议,下列19名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件(含“半边户”农村居民一方),现予以公示。公示日期:3月20日至4月1日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。天兴乡人民政府举报电话:027—86576308,区卫健局:027—87753375,市卫健委:027—85697899,省卫健委:027—87576386。举报信箱设在天兴乡人民政府、区卫健局、市卫健委、省卫健委。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口性质 | 行政区划名称 | 现存子女数 | 曾生育子女数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 |
1 | 何佩珍 | 女 | 1961-10-22 | 农村居民 | 420111205201 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 曾幼珍 | 女 | 1961-07-13 | 农村居民 | 420111205201 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 曾庆满 | 男 | 1961-06-30 | 农村居民 | 420111205201 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 李洪祥 | 男 | 1961-04-24 | 农村居民 | 420111205201 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | 王金凤 | 女 | 1961-09-28 | 农村居民 | 420111205201 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | 鄢吉玉 | 女 | 1947-04-07 | 农村居民 | 420111205201 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 陈秋芬 | 女 | 1961-07-21 | 农村居民 | 420111205201 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | 陶维胜 | 男 | 1961-11-26 | 农村居民 | 420111205201 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 刘建国 | 男 | 1961-11-14 | 农村居民 | 420111205202 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 曾友娣 | 女 | 1961-10-08 | 农村居民 | 420111205202 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | 董翠兰 | 女 | 1961-07-15 | 农村居民 | 420111205202 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | 钱国兴 | 男 | 1961-03-30 | 农村居民 | 420111205202 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 凃芳 | 女 | 1961-10-12 | 农村居民 | 420111205203 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | 吝桂芳 | 女 | 1961-10-03 | 农村居民 | 420111205203 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | 曾令华 | 男 | 1961-11-11 | 农村居民 | 420111205203 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | 王金桥 | 女 | 1961-02-18 | 农村居民 | 420111205203 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 郭艳松 | 男 | 1961-09-17 | 农村居民 | 420111205203 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | 陈佳玲 | 女 | 1961-07-03 | 农村居民 | 420111205203 | 2 | 2 | 0 | 2 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn