文 号:洪文旅政〔2022〕4号 |
信息分类: 文化 |
|
发文机构:武汉市洪山区文化和旅游局 武汉市洪山区发展和改革局 武汉市洪山区财政局 |
成文日期:2022-10-07 09:50 |
|
名 称:关于印发《洪山区基本公共文化服务实施标准(2022年版)》的通知 |
各街(乡)、区图书馆、区文化馆:
为贯彻落实《湖北省文化和旅游厅 湖北省发展和改革委员会 湖北省财政厅 湖北省广播电视局 湖北省体育局关于推动全省公共文化服务高质量发展的实施意见》(鄂文旅发〔2021〕43号)精神,参照《武汉市基本公共文化服务实施标准(2022年版)》。现将我区制定的《洪山区基本公共文化服务实施标准(2022年版)》印发给你们,请遵照执行。
武汉市洪山区文化和旅游局 武汉市洪山区发展和改革局
武汉市洪山区财政局
2022年10月7日
洪山区基本公共文化服务实施标准
(2022年版)
一、服务项目和内容
项目 | 内容 | 标准 |
基本服务项目 | 读书 看报 | 1.公共图书馆、街道(乡镇)综合文化服务中心和社区(行政村)综合文化服务中心要丰富软硬件资源,配备图书、报刊和电子书刊,免费提供借阅服务,不断提高服务效率。 2.建立区—街道(乡镇)—社区(行政村))公共图书馆总分馆制,实现区、街道(乡镇)、社区(行政村)公共图书流动共享和一体化服务。公共图书馆年开展流动图书服务不少于24次。区级公共图书馆人均年新增藏书量不少于0.032册。社区(行政村)综合文化服务中心提供借阅的图书不少于1200种、1500册,年新增图书不少于60种。 3.区级每年举办的全民阅读活动不少于2次,活动累计时间不少于30天,居民覆盖率不低于40%。 4.在主要街道(乡镇)、公共场所、居民小区等人流密集地点设置阅报栏或电子阅报屏,适时更新,提供时政、三农、科普、文化、生活等方面的信息服务。 |
基本服务项目 | 观赏 电影 | 5.为农村群众每村每月免费提供1场数字电影放映服务,保障每名中小学生每学期至少观看2次优秀影片,其中每年国产新片(院线上映不超过2年,已进入中影新农村电影数字节目库)比例不少于三分之一。 6.为中小学生每学期提供2部爱国主义教育影片。 |
送戏曲 下乡 | 7.在本辖区内重点扶持5个以上示范性文艺剧团(团队)。 8.根据群众实际需求,以政府购买服务等方式,为每个乡镇政府所在地每年免费文艺演出不少于5场,为每村每年免费提供文艺演出不少于1场。 | |
基本服务项目 | 设施 开放 | 9.公共图书馆、文化馆(站)等公共文化设施按照《公共图书馆服务规范》《文化馆服务标准》《乡镇综合文化站服务标准》等有关规定,免费提供基本服务项目,组织开展文化活动并免费开放。每周开放时间不少于42小时,开放时间应当与工作时间、学习时间适当错开,公休日(指周六和周日)应当开放,国家法定节假日和学校寒暑假期间,应适当延长开放时间。街道(乡镇)、社区(村)综合文化服务中心每周开放时间不少于5天(周六、周日至少开放1天,国家法定节假日至少开放1天),每天不少于4小时。基本服务项目健全。 10.纳入大型体育场馆免费低收费开放中央和省级财政补助资金补助范围的场馆,所属户外公共区域及户外健身器材应全年免费开放,每天开放时间不少于12小时。场馆每周开放时间不少于35小时,全年开放时间不少于330天。公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等,每天开放时间不少于8小时,全民健身日应全面免费向社会开放。纳入政府购买社会体育场馆公共服务范围的场馆,须按政府购买公共服务有关协议向社会免费低收费开放。 11.未成年人、老年人、现役军人、残疾人和低收入人群参观文物建筑及遗址类博物馆实行门票减免,文化遗产日免费参观。 |
文体 活动 | 12.区级公共图书馆年举办讲座不少于12次。 13.区文化馆年开展文化艺术知识普及和培训不少于40次;年举办展览展示不少于12次;年组织群众文艺活动不少于70次。 14.街道(乡镇)综合文化站(服务中心)年开展文化艺术知识普及和培训不少于12次、年组织开展群众文体活动不少于12次。社区(村)综合文化服务中心年组织开展群众文体活动不少于4次。 15.居民依托社区(村)综合文化服务中心、文体广场、公园、健身路径等公共设施就近方便参加各类文体活动。 16.文化馆(站)、体育场年组织开展不少于4次面向残疾人、未成年人、老年人和农民工等特殊群体的文体活动。公共体育场馆每年应免费举办公益性体育赛事活动不少于4次。 | |
基本服务项目 | 数字文化服务 | 17.区级及以上文化馆云平台建设全覆盖,平台网络安全等保测评不低于三级标准。区级云平台与市级平台融合对接全覆盖,充分发挥大数据分析优势,及时掌握群众文化需求变化和服务反馈,实现公共文化服务的智能匹配和精准推送。 18.区公共图书馆、街道(乡镇)综合文化服务中心和社区(村)综合文化服务中心建有公共电子阅览室,提供免费上网服务,融合推进全市数字农家书屋建设。 19.区级及以上公共文化服务机构具备提供多端跨屏新媒体公共文化服务和公共文化活动直录播服务能力。每年开展线上专题公共文化服务活动不少于1次,提供免费无线网络接入服务。 20.区级及以上文化馆具备开展线上全民艺术普及能力,并搭建全民艺术普及网络平台,开设全民艺术普及网络课程。 21.区级公共图书馆、文化馆地方特色数字资源建设数据量年度增量不低于3%,线上服务人次年度增量不低于3%。 |
二、设施和设备
文化设施 | 区级文化 设施 | 22.区级在辖区内设立“两馆一场”,即公共图书馆、文化馆和剧场,公共图书馆、文化馆按照《公共图书馆建设标准》《图书馆视障人士服务规范》《湖北省“十二五”期间县级公共图书馆、文化馆建设实施办法》(鄂文化文〔2011〕112号)颁布的建设标准进行规划建设,公共图书馆要建立盲人阅读区域,配置无障碍阅览设备,提供盲文和有声读物等阅读服务。剧场座位数不少于600座;区级具备条件的在辖区内设立公共博物馆、非遗馆。区级“两馆一场”配备有AED设备。 |
街道(乡镇)综合文化站(服务中心) | 23.街道(乡镇)设置综合文化站(服务中心),按照“三室一厅一场”标准建设,包括:图书阅览室(含电子阅览室和文化信息资源共享工程基层服务点)、教育培训室、管理和辅助用室、多功能活动厅和文体广场。每个街道(乡镇)至少应建有1个户外文体广场。其中街道(乡镇)综合文化站的面积不少于800平方米,文体广场不少于600平方米,配置宣传栏、基本灯光音响和群众体育活动器材等设备,有条件的可搭建戏台舞台。街道(乡镇)综合文化服务中心室内空间提供免费无线网络接入服务,配备制冷和取暖设备,开放期间提供免费纳凉和取暖服务。 | |
社区(村)综合文化服务中心 | 24.结合基层公共服务综合设施建设,整合闲置中小学校等资源,在社区(村)统筹建设综合文化服务中心,达到“五个一”标准,包括:1间多功能文体活动室、1间阅览室(整合农家书屋和文化资源信息共享工程基层服务点统筹建设)、1个文体广场(不少于500平方米,有条件可搭建戏台舞台)、1套群众体育活动器材、1套简易灯光音响设备。社区(村)综合文化服务中心建筑面积不少于150平方米。社区(村)综合文化服务中心室内空间提供免费无线网络接入服务,配备制冷和取暖设备,开放期间提供免费纳凉和取暖服务。 | |
新闻 出版 设施 | 25.在主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点建设公共阅报栏(屏)。 26.将出版物发行网点(实体书店)纳入公共文化服务体系建设范围,采取政府和社会力量合作方式,发挥其开展“全民阅读”等公益性文化活动的作用。 | |
电影 放映 | 27.建有不少于3座数字电影院,有条件的街道(乡镇)设立公益电影固定放映点。 | |
体育设施 | 体育 场馆 | 28.加强“一场两馆”的建设。在我区现有的“一场两馆”基础上,进一步加大全民健身补短板工程建设的力度。每个街道(乡镇)有一个多功能运动场,每个社区(村)有一个文体广场(或者一套健身路径),全区人均体育场地面积逐年提高。 |
基层 体育 设施 | 29.新建居住区和社区要严格落实按“室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米”标准配建全民健身设施的要求,确保与住宅区主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用。 30.有条件的社区(村)可以建设小型体育公园、文体活动中心、健身步道等全民健身场地设施。 31.机关、企事业单位应有可开展3种以上体育健身活动的固定场所。 | |
流动文化设施 | 流动 文化车 | 32.利用辖区市级文化单位和专业文艺院团文化设施,开展流动文化服务。 |
辅助设施 | 特殊 群体 服务 | 33.各级公共文化服务场馆为残疾人配备无障碍设施,逐步配备完善适老化和适幼设施,有条件的配备安全检查设备。 |
三、人员配备
人员配备 | 人员 编制 | 34.按照职能职责、国家有关要求和当地人力资源社会保障、编办等部门核准的编制数配齐工作人员。其中,专业技术人员比例不少于80%。成立1支管理规范的文化志愿者队伍。 35.街道(乡镇)综合文化服务中心按照我区编外人员管理办法,结合其它公益性岗位人员现状,合理调配使用,明确2名街道(乡镇)工作人员从事综合文化服务中心工作。 36.社区(村)综合文化服务中心按照我区编外人员管理办法,结合其它公益性岗位人员现状,合理调配使用,明确2名社区(村)工作人员从事综合文化服务中心工作。 |
业务培训 | 37.区公共文化服务机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天,街道(乡镇)和社区(村)文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天;每年培训登记在册群众文化团队骨干不少于1人/每团。 | |
文化团队 | 38.街道(乡镇)综合文化服务中心建立相对稳定并经常开展活动的各类群众文化团队不少于3支;社区(村)综合文化服务中心建立群众文化团队不少于1支。 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市洪山区人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市洪山区珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn